现金流量表 (TTM)
圣安德鲁资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | -5 | -5 | -6 |
改变 (%) | -62.31 | 151.24 | -28.71 | 6.20 | -26.29 | -301.80 | 9.19 | 5.53 | |
现金流百分比 | -5,494.85 | -101.24 | -5,623.17 | -755.60 | 857.41 | 345.96 | -827.93 | -974.23 | -3,578.99 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
改变 (%) | -43.78 | 191.00 | 4.69 | -50.01 | -1,917.75 | 6.19 | 0.05 | -6.81 | |
现金流百分比 | 208.86 | 5.74 | 369.30 | 72.88 | -38.93 | 387.31 | 487.71 | 525.83 | 1,705.83 |
融资活动产生的现金 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | 3 | 3 | 3 |
改变 (%) | -25.76 | 23.87 | -22.44 | -14.09 | 61.02 | -158.62 | 15.60 | 3.36 | |
现金流百分比 | 5,385.99 | 195.50 | 5,353.88 | 782.72 | -718.49 | -633.27 | 440.22 | 548.40 | 1,973.16 |
现金周转 | -0 | -2 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
改变 (%) | 1,945.43 | -95.48 | 430.51 | -193.59 | 82.69 | -15.67 | -7.20 | -71.27 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ