现金流量表 (TTM)
壳伦资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 04-30 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 164.37 | -1.36 | 327.99 | -3.99 | -73.34 | -11.77 | -307.79 | -16.44 | -184.66 | -17.87 | -32.82 | -60.01 | 78.20 | |
现金流百分比 | -3.49 | -26.95 | -26.32 | -770.10 | 95.07 | 24.70 | 22.42 | -148.18 | -98.17 | 100.00 | 98.29 | 95.52 | 83.42 | 100.00 |
投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
改变 (%) | 144.87 | 23.59 | -4,534.20 | 0.14 | 0.59 | 0.41 | 80.86 | 22.74 | ||||||
现金流百分比 | 0.66 | 10.97 | -1.74 | 75.30 | 77.58 | 248.18 | 197.56 | 1.71 | 4.48 | 12.00 | ||||
融资活动产生的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | |||||||||
改变 (%) | -57.95 | 0.00 | 0.00 | -106.32 | ||||||||||
现金流百分比 | 103.49 | 126.95 | 125.66 | 859.14 | 6.99 | |||||||||
现金周转 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -65.72 | 1.03 | -85.37 | -877.70 | 2.62 | -2.80 | -68.56 | 26.13 | -16.90 | -16.44 | -30.88 | -54.21 | 48.65 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ