现金流量表 (TTM)
Silver Crown Royalties Inc.-股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | 4,914.85 | -11.17 | 14.03 | 94.66 | -14.14 | 13.34 | 24.40 | |
现金流百分比 | -44.45 | -1,020.83 | 577.98 | -30.74 | -117.77 | -121.06 | -332.68 | 91.55 |
投资活动产生的现金 | -0 | -4 | -2 | -2 | -3 | -2 | -4 | -3 |
改变 (%) | 3,585.78 | -32.17 | -37.85 | 79.65 | -23.67 | 67.35 | -6.59 | |
现金流百分比 | -222.21 | -3,750.64 | 1,621.62 | -47.01 | -166.20 | -151.88 | -616.26 | 127.34 |
融资活动产生的现金 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 |
改变 (%) | 2,801.23 | -32.38 | 81.49 | 9.77 | -18.87 | 16.00 | -48.76 | |
现金流百分比 | 366.66 | 4,871.47 | -2,099.61 | 177.76 | 383.97 | 372.94 | 1,048.93 | -118.89 |
现金周转 | 0 | 0 | -0 | 3 | 2 | 1 | 1 | -3 |
改变 (%) | 118.37 | -256.88 | -2,243.63 | -49.18 | -16.47 | -58.76 | -552.04 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ