现金流量表 (TTM)
利用探索公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -7 | -9 | -10 | -10 | -8 | -4 | -4 | -3 |
改变 (%) | 274.18 | 54.16 | 44.19 | 31.57 | -3.09 | -12.91 | -12.08 | -15.06 | 26.86 | 23.80 | 13.34 | -8.39 | -12.47 | -52.23 | -2.79 | -11.07 | |
现金流百分比 | -30.82 | -1,263.93 | -77.12 | -47.18 | -95.44 | -68.96 | -129.50 | 156.20 | 224.91 | 272.49 | 224.09 | 217.32 | 204.39 | 419.90 | 162.49 | 162.01 | 147.55 |
投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 39.81 | -0.00 | 40.38 | -17.76 | -24.54 | 64.13 | -24.61 | 67.58 | -2.25 | -35.83 | -76.47 | -459.44 | 36.40 | -104.99 | 123.98 | 413.86 | |
现金流百分比 | -16.02 | -245.42 | -9.71 | -5.79 | -7.32 | -4.12 | -14.57 | 15.07 | 42.80 | 39.96 | 17.04 | 3.43 | -12.66 | -40.52 | 1.64 | 3.76 | 19.81 |
融资活动产生的现金 | 4 | 4 | 12 | 23 | 20 | 23 | 15 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
改变 (%) | 0.01 | 193.32 | 92.97 | -13.80 | 14.49 | -34.60 | -78.71 | 38.81 | 32.64 | -0.00 | 0.00 | -26.00 | 29.76 | -71.67 | 0.00 | 0.00 | |
现金流百分比 | 146.84 | 1,609.36 | 186.83 | 152.96 | 202.76 | 173.07 | 244.07 | -71.27 | -167.71 | -212.45 | -141.13 | -120.75 | -91.73 | -279.38 | -64.13 | -65.77 | -67.36 |
现金周转 | 3 | 0 | 6 | 15 | 10 | 13 | 6 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | -90.88 | 2,426.68 | 135.70 | -34.97 | 34.13 | -53.63 | -172.89 | -41.01 | 4.71 | 50.53 | 16.88 | -2.59 | -57.40 | 23.44 | -2.51 | -2.36 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ