现金流量表 (TTM)
THEMAC资源集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | 25.83 | -28.06 | 77.93 | 55.55 | 0.23 | 7.96 | -24.24 | -11.50 | -6.56 | 15.70 | 5.13 | 3.15 | 9.84 | -2.03 | -1.75 | 16.11 | 16.96 | 22.44 | |
现金流百分比 | -14,649.62 | 2,394.94 | -1,136.68 | -744.06 | -37,107.97 | 23,860.24 | -3,505.62 | 1,037.93 | -942.09 | 9,173.99 | -949.91 | -5,175.81 | 1,630.50 | -530.65 | 3,722.00 | -338.89 | -1,512.09 | 1,658.10 | -13,984.75 |
投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | 3.10 | 3.37 | -24.90 | -26.92 | -18.68 | 16.76 | 30.00 | -0.87 | 7.53 | -6.40 | -14.78 | 171.02 | -0.11 | 5.04 | -0.44 | -50.41 | 16.51 | -4.95 | |
现金流百分比 | -70,963.61 | 9,505.24 | -6,482.56 | -1,790.99 | -41,966.88 | 21,892.53 | -3,478.61 | 1,767.28 | -1,796.65 | 20,132.59 | -1,686.39 | -7,448.57 | 6,165.28 | -1,824.65 | 13,722.50 | -1,266.06 | -2,412.50 | 2,635.32 | -17,255.48 |
融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
改变 (%) | 4.76 | -0.54 | -7.46 | -6.22 | -9.89 | 14.04 | -2.53 | 2.05 | -1.06 | 4.61 | -9.21 | 99.14 | 8.40 | -1.28 | 5.05 | -38.77 | 6.65 | 11.52 | |
现金流百分比 | 86,268.22 | -11,741.27 | 7,704.26 | 2,622.92 | 78,866.68 | -45,587.04 | 7,075.17 | -2,695.11 | 2,820.76 | -29,082.74 | 2,722.70 | 12,812.56 | -7,792.38 | 2,502.81 | -17,689.29 | 1,722.12 | 4,051.97 | -4,051.56 | 31,123.89 |
现金周转 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
改变 (%) | -869.71 | -251.57 | 171.82 | -96.88 | -255.89 | -834.80 | -355.89 | -197.50 | -109.60 | -1,217.44 | -80.71 | -427.43 | -437.50 | -113.97 | -1,179.06 | -73.98 | -206.66 | -114.52 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ