现金流量表 (TTM)
环球电讯航空集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -1 | -1 | -4 | -8 | -9 | -11 | -9 | -10 | -4 | -4 | -3 | 6 | -9 | -1 | -3 | -6 | 3 | 8 | 10 | 18 |
改变 (%) | 43.00 | 205.69 | 94.05 | 8.62 | 20.68 | -20.11 | 12.71 | -57.73 | -12.38 | -6.00 | -283.80 | -238.18 | -83.96 | 104.28 | 121.23 | -150.05 | 158.75 | 27.75 | 77.03 | |
现金流百分比 | -408.58 | -253.11 | -243.42 | -79.85 | -103.44 | -145.03 | -85.43 | 169.50 | 380.91 | 142.16 | 71.99 | 205.85 | -90.60 | -11.29 | -58.23 | -308.36 | -32.92 | -222.16 | -559.77 | 502.04 |
投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -5 | -5 | -6 | -8 | -13 | -15 | -14 | -12 | -10 | -10 | -11 |
改变 (%) | 93.90 | 67.41 | 9.70 | 78.48 | -70.73 | 66.22 | 163.64 | 12.84 | 59.83 | 4.65 | 19.35 | 31.34 | 55.81 | 16.04 | -6.10 | -18.82 | -14.32 | -3.72 | 18.37 | |
现金流百分比 | -147.61 | -124.00 | -65.31 | -12.11 | -25.78 | -8.77 | -10.74 | 49.87 | 299.14 | 203.65 | 114.82 | -213.19 | -89.19 | -107.95 | -316.27 | -710.89 | 123.07 | 275.06 | 522.31 | -313.20 |
融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 7 | 20 | 20 | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 27 | 27 | 23 | 23 | -1 | -2 | -3 | -3 |
改变 (%) | 67.83 | 172.31 | 177.82 | 0.12 | -4.70 | 4.83 | -65.43 | -8.60 | -0.51 | -34.46 | -20.49 | 718.30 | 0.87 | -14.28 | -1.47 | -104.12 | 83.38 | 47.98 | 27.57 | |
现金流百分比 | 656.20 | 477.11 | 408.73 | 191.96 | 229.22 | 253.80 | 196.18 | -119.37 | -580.05 | -245.82 | -86.79 | 107.34 | 279.78 | 219.24 | 474.51 | 1,119.25 | 9.85 | 47.10 | 137.46 | -88.83 |
现金周转 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | 10 | -6 | -1 | -3 | -5 | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | -9 | -4 | -2 | 4 |
改变 (%) | 130.83 | 217.86 | 491.54 | -16.15 | -13.94 | 35.63 | -156.81 | -81.19 | 134.77 | 85.63 | -164.28 | 213.96 | 28.72 | -60.39 | -58.23 | -568.91 | -61.66 | -49.30 | -297.39 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ