现金流量表 (TTM)
完整黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 9.26 | 16.25 | -56.80 | 32.87 | -16.78 | -73.62 | -52.24 | -166.34 | -43.10 | -131.97 | -79.73 | 2,877.60 | -297.16 | -119.10 | 40.13 | -150.77 | -775.50 | -143.98 | 8.38 | |
现金流百分比 | 99.78 | 99.80 | 83.77 | 71.94 | 86.70 | 84.43 | 87.25 | 4,350.58 | 218.19 | 2,080.12 | 298.02 | 1.89 | 109.66 | 878.41 | -143.70 | -45.31 | 214.30 | 1,160.66 | -430.32 | -77.26 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -0.00 | 1,326.94 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 42.89 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -30.02 | 5.20 | -0.00 | 95.06 | -48.73 | -3.25 | -0.00 | -96.18 | 2,664.95 | 0.37 | |
现金流百分比 | 0.71 | 0.65 | 6.74 | 13.40 | 12.15 | 14.22 | 79.57 | 8,307.56 | -628.03 | -10,522.09 | 3,300.33 | 108.42 | 211.71 | -1,677.84 | -736.69 | -160.39 | -1,494.22 | 45.74 | 1,066.14 | 177.26 |
融资活动产生的现金 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 0.00 | -2,984.06 | -22.24 | -91.34 | -0.00 | -1,365.56 | 80.00 | -46.30 | 0.00 | -8.62 | -90.57 | 1,000.00 | 0.00 | 27.27 | 38.57 | -51.55 | 0.00 | -42.55 | -100.00 | |
现金流百分比 | -0.50 | -0.46 | 9.49 | 14.67 | 1.15 | 1.35 | -66.82 | -12,558.14 | 509.85 | 8,541.97 | -3,498.35 | -10.31 | -221.37 | 899.43 | 980.39 | 305.70 | 1,379.92 | -1,106.40 | -535.82 | -0.00 |
现金周转 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 9.24 | 38.49 | -49.69 | 10.25 | -14.55 | -74.47 | -99.04 | -1,422.79 | -94.03 | -323.12 | 3,102.31 | -48.79 | -124.61 | 16.76 | 344.40 | -89.27 | -224.72 | 18.62 | 503.71 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ