现金流量表 (TTM)
Intellistake 技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -0 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | 18,525.10 | 22.70 | 21.64 | 3.02 | 8.54 | -9.73 | -10.28 | -22.80 | -56.06 | 8.88 | -7.90 | -24.17 | -3.86 | |
现金流百分比 | -1.81 | -164.24 | -531.58 | 899.58 | 148.59 | 211.24 | 332.29 | 889.55 | 277.66 | 299.47 | 763.28 | -5,847.08 | -2,386.31 | -1,498.04 |
投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
改变 (%) | 545.70 | 25.66 | 7.25 | -69.33 | 126.48 | -37.72 | -40.09 | -19.96 | -79.13 | |||||
现金流百分比 | -10.80 | -33.88 | -112.29 | 167.56 | 8.24 | 24.44 | 26.53 | 47.42 | 15.35 | 7.86 | ||||
融资活动产生的现金 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | 444.81 | -5.41 | -6.55 | -63.35 | 82.27 | 9.46 | 8.38 | -42.97 | -56.24 | 36.65 | 7.80 | -22.32 | -1.57 | |
现金流百分比 | 112.61 | 298.12 | 743.87 | -967.14 | -56.83 | -135.68 | -258.82 | -836.98 | -193.01 | -207.35 | -663.28 | 5,947.08 | 2,486.31 | 1,598.04 |
现金周转 | 1 | 2 | 1 | -0 | -3 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 105.80 | -62.09 | -171.88 | 523.66 | -23.65 | -42.62 | -66.49 | 147.33 | -59.26 | -57.28 | -112.02 | 85.81 | 53.14 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ