现金流量表 (TTM)
菲朗科技集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 11-30 |
2021 03-05 |
2021 06-04 |
2021 09-03 |
2021 11-30 |
2022 03-04 |
2022 06-03 |
2022 09-02 |
2022 11-30 |
2023 03-03 |
2023 06-02 |
2023 09-01 |
2023 11-30 |
2024 03-01 |
2024 05-31 |
2024 08-30 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 23 | 17 |
改变 (%) | -24.87 | -12.23 | -6.21 | -21.77 | -2.97 | -22.26 | 66.13 | 6.49 | 12.11 | 10.50 | -16.62 | 7.37 | -2.90 | 10.93 | 15.51 | 0.53 | 65.54 | -26.10 | |
现金流百分比 | 138.59 | 149.65 | 216.70 | 254.31 | 655.84 | 5,406.57 | -1,140.20 | -164.03 | -224.88 | 187.85 | -79.76 | -107.60 | -124.83 | -53.76 | 339.04 | 317.84 | 423.05 | 385.35 | 2,244.94 |
投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -12 | -11 | -2 | -31 | -23 | -24 | -34 | -7 | -6 | -7 | -11 | -11 |
改变 (%) | -23.16 | -35.91 | 55.74 | 34.15 | 33.56 | -11.07 | 228.94 | -3.63 | -78.67 | 1,190.00 | -23.98 | 1.99 | 44.25 | -80.34 | -6.74 | 15.61 | 47.72 | 3.55 | |
现金流百分比 | -25.18 | -27.81 | -29.41 | -57.31 | -253.44 | -2,875.91 | 693.86 | 197.63 | 245.21 | -38.96 | 193.14 | 237.57 | 261.81 | 167.51 | -187.18 | -141.68 | -216.86 | -176.26 | -1,438.83 |
融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | -2 | -4 | -4 | -8 | -6 |
改变 (%) | -22.71 | 283.92 | -8.40 | -14.97 | -0.96 | 2.66 | -20.50 | -20.60 | -35.70 | -467.74 | -8.43 | -6.88 | -7.82 | -154.74 | 102.50 | 21.59 | 79.75 | -27.06 | |
现金流百分比 | -10.25 | -11.39 | -72.13 | -82.67 | -231.70 | -1,949.64 | 542.97 | 37.38 | 38.21 | -18.31 | -25.87 | -38.33 | -38.56 | -15.77 | -49.07 | -80.64 | -129.82 | -128.40 | -738.31 |
现金周转 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | -1 | -6 | -5 | 6 | -16 | -10 | -9 | -20 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 |
改变 (%) | -30.43 | -39.39 | -20.08 | -69.66 | -88.23 | -468.61 | 1,054.85 | -22.33 | -234.22 | -360.25 | -38.20 | -7.45 | 125.46 | -117.59 | 23.21 | -24.47 | 81.74 | -87.31 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ