现金流量表 (TTM)
牙科控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -35 | -16 | 46 | 23 | 55 | 85 | 119 | 153 | 139 | 141 | 130 | 122 | 153 | 154 | 166 | 188 | 194 | 200 | 220 |
改变 (%) | -55.64 | -396.83 | -50.65 | 140.92 | 54.26 | 40.35 | 28.16 | -9.35 | 1.59 | -7.46 | -6.45 | 25.84 | 0.20 | 7.81 | 13.70 | 3.08 | 2.88 | 10.21 | |
现金流百分比 | -218.63 | 77.79 | 71.16 | 425.87 | 136.72 | -125.55 | -109.05 | -257.41 | -442.81 | -263.67 | -272.59 | -399.67 | -214.55 | -265.92 | -516.20 | -615.69 | 479.51 | 4,162.50 | 4,077.78 |
投资活动产生的现金 | -151 | -160 | -227 | -265 | -263 | -377 | -424 | -444 | -420 | -295 | -214 | -151 | -172 | -146 | -134 | -156 | -171 | -214 | -228 |
改变 (%) | 5.95 | 41.76 | 16.47 | -0.67 | 43.55 | 12.48 | 4.59 | -5.45 | -29.82 | -27.39 | -29.59 | 14.28 | -15.46 | -7.70 | 16.23 | 9.42 | 25.59 | 6.29 | |
现金流百分比 | -939.75 | 798.68 | -348.90 | -4,928.59 | -652.36 | 557.46 | 388.03 | 747.47 | 1,341.21 | 551.69 | 447.49 | 493.77 | 240.70 | 251.73 | 418.38 | 510.13 | -421.73 | -4,468.75 | -4,222.22 |
融资活动产生的现金 | 203 | 156 | 246 | 247 | 248 | 225 | 196 | 230 | 248 | 98 | 34 | -2 | -52 | -66 | -64 | -63 | 16 | 19 | 13 |
改变 (%) | -23.07 | 57.86 | 0.47 | 0.37 | -9.43 | -12.86 | 17.26 | 7.80 | -60.36 | -65.24 | -105.57 | 2,652.63 | 26.00 | -2.73 | -1.87 | -126.23 | 16.36 | -31.25 | |
现金流百分比 | 1,258.39 | -776.47 | 377.74 | 4,602.73 | 615.63 | -331.91 | -178.98 | -386.53 | -790.73 | -183.71 | -71.34 | 6.23 | 73.15 | 114.01 | 199.69 | 205.56 | 40.74 | 400.00 | 244.44 |
现金周转 | 16 | -20 | 65 | 5 | 40 | -68 | -109 | -59 | -31 | -53 | -48 | -30 | -72 | -58 | -32 | -31 | 40 | 5 | 5 |
改变 (%) | -224.67 | -424.49 | -91.75 | 650.41 | -267.99 | 61.60 | -45.70 | -47.31 | 70.61 | -10.49 | -36.19 | 134.43 | -19.16 | -44.46 | -4.67 | -232.35 | -88.15 | 12.50 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ