现金流量表 (TTM)
DGL 投资第一公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 21.38 | -41.15 | -36.00 | -18.41 | 19.63 | -8.68 | 10.91 | 35.07 | -20.42 | -6.43 | -14.06 | -49.60 | -51.57 | |
现金流百分比 | -44.77 | -60.10 | -47.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
投资活动产生的现金 | ||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||
现金流百分比 | ||||||||||||||
融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
改变 (%) | 0.00 | -31.40 | ||||||||||||
现金流百分比 | 144.77 | 160.10 | 147.50 | |||||||||||
现金周转 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -9.57 | -25.54 | -130.40 | -18.41 | 19.63 | -8.68 | 10.91 | 35.07 | -20.42 | -6.43 | -14.06 | -49.60 | -51.57 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ