现金流量表 (TTM)
数据科技股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
改变 (%) | -6.58 | 4.04 | 39.11 | 16.52 | 26.00 | 2.59 | -8.76 | -24.47 | -17.80 | -19.47 | -12.89 | -29.22 | |
现金流百分比 | 1,103.95 | -181.19 | -68.50 | -90.26 | -155.08 | 2,674.34 | 168.70 | 105.72 | 133.77 | 234.70 | 324.66 | 818.73 | 1,992.84 |
投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -133.50 | 37.10 | 83.79 | -135.77 | -1,464.52 | 105.48 | -4.55 | -98.32 | 3,654.32 | -87.83 | -0.00 | 1,247.53 | |
现金流百分比 | -12.36 | -0.73 | -0.36 | -0.63 | 0.33 | 62.16 | 7.85 | 5.15 | 0.14 | 11.60 | 2.42 | 7.02 | 325.23 |
融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | 61.82 | 64.83 | 19.35 | -9.50 | -24.38 | -52.77 | -79.33 | 86.23 | 102.10 | -9.63 | 10.40 | -11.13 | |
现金流百分比 | -991.59 | 281.91 | 168.87 | 190.89 | 254.75 | -2,636.50 | -76.56 | -10.87 | -33.91 | -146.30 | -227.09 | -725.74 | -2,218.07 |
现金周转 | -0 | 1 | 3 | 3 | 2 | -0 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
改变 (%) | -669.18 | 175.18 | 5.58 | -32.18 | -107.31 | 1,526.36 | 45.59 | -40.31 | -53.15 | -41.78 | -65.46 | -70.92 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ