现金流量表 (TTM)
加密星公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -3 | -1 | -3 | -6 | -3 | -4 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | 166.29 | -12.38 | 170.01 | -46.89 | 146.04 | 62.64 | -44.20 | 39.79 | -105.28 | 959.96 | -10.12 | -30.96 | -261.20 | 5.01 | 31.03 | 2.86 | -30.56 | -4.48 | -11.14 | |
现金流百分比 | 163.78 | -381.53 | -4.63 | -15.42 | -8.75 | -51.02 | 30.68 | 21.46 | 32.31 | -7.42 | 784.54 | 564.17 | 8,475.37 | 132.98 | 680.31 | 1,749.03 | 829.53 | 1,141.78 | 189.31 | 134.02 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -2 | -6 | -9 | -15 | -15 | -12 | -9 | -3 | -1 | -0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
改变 (%) | 0.38 | 1,869.65 | 184.83 | 44.63 | 73.98 | -1.36 | -18.71 | -22.98 | -69.81 | -59.06 | -71.45 | -161.18 | 984.90 | 36.70 | 30.91 | -3.47 | -36.39 | -24.76 | -32.61 | |
现金流百分比 | 41.76 | -36.67 | -10.00 | -35.14 | -54.33 | -223.91 | 81.66 | 83.22 | 69.04 | 90.72 | -370.62 | -84.66 | 1,127.14 | -119.03 | -792.62 | -2,035.89 | -906.13 | -1,142.60 | -149.24 | -80.12 |
融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 24 | 25 | 26 | 25 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | 461.24 | 1,497.48 | 6.48 | 1.33 | -2.95 | -91.17 | -71.30 | -88.59 | -479.01 | 128.89 | 77.31 | 14.45 | 12.03 | -43.96 | -9.12 | -2.11 | -2.97 | 64.32 | -2.11 | |
现金流百分比 | -105.55 | 518.20 | 114.63 | 150.56 | 163.08 | 374.94 | -12.25 | -4.41 | -0.54 | 8.93 | -204.00 | -289.40 | -7,207.45 | 78.59 | 214.56 | 382.61 | 172.69 | 332.14 | 94.74 | 73.88 |
现金周转 | -0 | 0 | 21 | 17 | 16 | 7 | -18 | -14 | -13 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
改变 (%) | -214.31 | 7,121.54 | -18.93 | -6.45 | -57.79 | -370.47 | -20.23 | -7.15 | -77.02 | -110.02 | 24.99 | -95.40 | -10,373.64 | -79.47 | -49.03 | 116.88 | -49.55 | 476.10 | 25.52 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ