现金流量表 (TTM)
沃达丰集团公共有限公司 - 存托凭证(普通股) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 17,249 | 17,232 | 17,215 | 17,438 | 17,661 | 17,871 | 18,081 | 17,994 | 17,906 | 17,980 | 18,054 | 17,686 | 17,318 | 16,557 | 16,607 | 16,657 | 15,373 |
改变 (%) | -0.10 | -0.10 | 1.30 | 1.28 | 1.19 | 1.18 | -0.48 | -0.49 | 0.41 | 0.41 | -2.04 | -2.08 | -4.39 | 0.30 | 0.30 | -7.71 | |
现金流百分比 | 1,510.42 | -542.23 | -229.59 | -400.09 | -1,448.81 | 9,873.48 | 1,143.64 | 1,293.57 | 1,490.92 | 658.85 | 424.10 | 797.21 | 9,621.11 | -300.27 | -585.37 | -10,410.62 | 321.68 |
投资活动产生的现金 | -5,835 | -7,548 | -9,262 | -8,161 | -7,060 | -6,964 | -6,868 | -7,507 | -8,146 | -4,262 | -379 | -238 | -98 | -6,122 | -2,984 | 153 | 4,759 |
改变 (%) | 29.37 | 22.70 | -11.89 | -13.49 | -1.36 | -1.38 | 9.30 | 8.51 | -47.67 | -91.11 | -37.07 | -58.91 | 6,146.94 | -51.25 | -105.13 | 3,010.46 | |
现金流百分比 | -510.95 | 237.52 | 123.53 | 187.24 | 579.16 | -3,847.51 | -434.41 | -539.68 | -678.27 | -156.19 | -8.90 | -10.75 | -54.44 | 111.03 | 105.20 | -95.62 | 99.58 |
融资活动产生的现金 | -9,602 | -12,399 | -15,196 | -13,568 | -11,941 | -10,824 | -9,706 | -9,305 | -8,904 | -11,167 | -13,430 | -15,122 | -16,815 | -15,855 | -16,332 | -16,810 | -15,278 |
改变 (%) | 29.13 | 22.56 | -10.71 | -11.99 | -9.36 | -10.32 | -4.13 | -4.31 | 25.42 | 20.27 | 12.60 | 11.19 | -5.71 | 3.01 | 2.92 | -9.11 | |
现金流百分比 | -840.81 | 390.15 | 202.67 | 311.31 | 979.57 | -5,979.83 | -613.92 | -668.94 | -741.38 | -409.20 | -315.48 | -681.65 | -9,341.67 | 287.54 | 575.70 | 10,506.25 | -319.69 |
现金周转 | 1,142 | -3,178 | -7,498 | -4,358 | -1,219 | 181 | 1,581 | 1,391 | 1,201 | 2,729 | 4,257 | 2,218 | 180 | -5,514 | -2,837 | -160 | 4,779 |
改变 (%) | -378.28 | 135.93 | -41.87 | -72.03 | -114.85 | 773.48 | -12.02 | -13.66 | 127.23 | 55.99 | -47.89 | -91.89 | -3,163.33 | -48.55 | -94.36 | -3,086.88 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ