现金流量表 (TTM)
生物塔利公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -10 | -11 | -12 | -14 | -17 | -18 | -19 | -20 | -20 | -20 | -19 | -19 | -18 | -17 | -16 | -14 | -13 |
改变 (%) | 10.95 | 9.87 | 22.09 | 18.09 | 6.61 | 6.20 | 2.96 | 2.88 | -2.60 | -2.66 | -2.01 | -2.05 | -5.44 | -5.75 | -11.18 | -12.59 | |
现金流百分比 | 3,738.43 | 275.23 | 156.39 | -110.96 | -50.76 | -56.61 | -63.03 | -483.22 | 91.28 | 109.68 | 139.30 | 142.48 | 145.96 | 116.30 | 94.70 | 179.36 | -1,184.55 |
投资活动产生的现金 | -6 | -6 | -6 | -3 | -1 | -0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
改变 (%) | -3.30 | -3.41 | -38.22 | -61.86 | -83.01 | -488.44 | -89.13 | -820.00 | -25.44 | -34.12 | -84.67 | -552.43 | 43.13 | 30.13 | 16.47 | 14.14 | |
现金流百分比 | 2,359.22 | 151.38 | 75.62 | -27.15 | -4.01 | -0.71 | 2.90 | 2.35 | 3.11 | 2.86 | 2.46 | 0.39 | -1.86 | -2.24 | -2.52 | -6.26 | 54.03 |
融资活动产生的现金 | 15 | 13 | 10 | 30 | 51 | 50 | 48 | 23 | -1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | -1 | 6 | 13 |
改变 (%) | -17.93 | -21.85 | 210.36 | 67.78 | -2.83 | -2.92 | -51.29 | -105.29 | -279.79 | 155.62 | -1.56 | -1.58 | -62.14 | -164.15 | -539.24 | 122.77 | |
现金流百分比 | -5,998.04 | -326.63 | -132.01 | 238.11 | 154.78 | 157.33 | 160.12 | 580.80 | 5.64 | -12.52 | -41.74 | -42.89 | -44.15 | -14.08 | 7.81 | -73.11 | 1,230.43 |
现金周转 | -0 | -4 | -7 | 13 | 33 | 32 | 30 | 4 | -22 | -18 | -14 | -13 | -13 | -15 | -17 | -8 | 1 |
改变 (%) | 1,407.06 | 93.36 | -272.07 | 158.12 | -4.41 | -4.61 | -86.57 | -644.62 | -18.94 | -23.36 | -4.20 | -4.38 | 18.68 | 15.74 | -53.10 | -113.24 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ