现金流量表 (TTM)
Pantera Lithium 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 |
改变 (%) | 150.06 | -0.37 | -0.38 | 16.30 | 14.02 | 3.63 | 3.50 | 29.33 | 22.68 | 17.60 | 14.97 | |
现金流百分比 | -12.32 | -30.62 | -391.27 | 36.01 | 39.30 | 42.20 | 59.24 | 94.99 | 548.07 | -273.16 | -414.74 | -672.56 |
投资活动产生的现金 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 |
改变 (%) | 2,772.08 | 2.56 | 2.50 | -10.94 | -12.28 | 35.90 | 26.42 | 14.09 | 12.35 | -18.99 | -23.44 | |
现金流百分比 | -2.17 | -61.80 | -812.95 | 76.97 | 64.33 | 53.15 | 97.84 | 191.63 | 975.36 | -445.17 | -465.58 | -502.74 |
融资活动产生的现金 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | -0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 |
改变 (%) | 69.13 | -47.15 | -89.23 | -70.24 | -236.06 | -1,007.29 | 111.02 | 70.96 | 41.51 | -7.31 | -7.88 | |
现金流百分比 | 114.49 | 192.43 | 1,304.22 | -12.98 | -3.62 | 4.64 | -57.08 | -186.61 | -1,423.34 | 818.25 | 979.19 | 1,272.25 |
现金周转 | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 |
改变 (%) | 0.63 | -92.20 | -1,182.54 | 6.57 | 6.17 | -26.17 | -35.45 | -77.59 | -346.15 | -22.54 | -29.10 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ