现金流量表 (TTM)
库斯卡尔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 183 | 796 | 58 | 488 | 299 | 111 | 130 | 149 |
改变 (%) | 335.63 | -92.75 | 745.41 | -38.64 | -62.98 | 17.10 | 14.61 | |
现金流百分比 | 55.74 | 112.11 | -206.81 | 107.87 | 107.89 | 107.99 | 106.05 | 104.64 |
投资活动产生的现金 | 140 | -6 | -5 | -17 | -18 | -18 | -21 | -25 |
改变 (%) | -104.15 | -8.62 | 226.42 | 1.45 | 1.42 | 19.10 | 16.04 | |
现金流百分比 | 42.65 | -0.82 | 19.00 | -3.83 | -6.33 | -17.35 | -17.33 | -17.31 |
融资活动产生的现金 | 5 | -80 | -80 | -18 | -4 | 10 | 14 | 18 |
改变 (%) | -1,613.21 | 0.12 | -77.21 | -76.23 | -320.69 | 43.75 | 30.43 | |
现金流百分比 | 1.62 | -11.30 | 287.81 | -4.05 | -1.57 | 9.36 | 11.28 | 12.67 |
现金周转 | 328 | 710 | -28 | 452 | 277 | 103 | 122 | 142 |
改变 (%) | 116.56 | -103.93 | -1,720.79 | -38.66 | -63.01 | 19.25 | 16.14 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ