现金流量表 (TTM)
灯塔矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 23 | 39 | 41 | 42 | 39 | 36 | 35 | 33 | 24 | 15 | 18 | 21 | 33 | 44 | 40 | 36 | 26 | 16 | 14 | 12 |
改变 (%) | 69.74 | 3.77 | 3.63 | -6.92 | -7.44 | -4.36 | -4.56 | -27.21 | -37.37 | 20.27 | 16.85 | 53.96 | 35.05 | -9.33 | -10.29 | -27.69 | -38.30 | -12.19 | -13.88 | |
现金流百分比 | 220.16 | 395.38 | 491.24 | 634.20 | 860.15 | 1,466.57 | -1,022.38 | -357.56 | -221.03 | -120.28 | -173.94 | -254.85 | 7,890.18 | 481.95 | 756.15 | 2,515.97 | 1,422.73 | 720.76 | 261.27 | 141.76 |
投资活动产生的现金 | -7 | -9 | -9 | -10 | -16 | -23 | -29 | -35 | -29 | -23 | -26 | -28 | -30 | -31 | -30 | -30 | -26 | -23 | -16 | -10 |
改变 (%) | 39.60 | 0.60 | 0.59 | 68.23 | 40.56 | 27.24 | 21.41 | -16.56 | -19.85 | 11.13 | 10.02 | 4.28 | 4.10 | -1.78 | -1.82 | -12.21 | -13.90 | -28.92 | -40.69 | |
现金流百分比 | -64.12 | -94.71 | -114.07 | -142.94 | -350.39 | -907.17 | 841.39 | 374.33 | 265.22 | 184.71 | 246.83 | 340.49 | -7,139.71 | -336.17 | -571.33 | -2,080.60 | -1,428.53 | -1,009.84 | -296.31 | -110.72 |
融资活动产生的现金 | -6 | -20 | -23 | -26 | -19 | -11 | -10 | -8 | -6 | -4 | -3 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | 2 | 9 | 7 | 6 |
改变 (%) | 238.47 | 15.36 | 13.31 | -28.13 | -39.13 | -16.09 | -19.17 | -21.04 | -26.65 | -36.61 | -57.75 | 125.24 | 55.60 | 7.07 | 6.60 | -140.34 | 347.88 | -15.93 | -18.95 | |
现金流百分比 | -56.04 | -200.68 | -277.17 | -391.26 | -409.76 | -459.40 | 281.00 | 83.23 | 55.80 | 35.57 | 27.11 | 14.36 | -650.47 | -45.78 | -84.82 | -335.36 | 105.81 | 389.08 | 135.03 | 68.96 |
现金周转 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | -3 | -9 | -11 | -13 | -10 | -8 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
改变 (%) | -5.49 | -16.48 | -19.73 | -31.37 | -45.71 | -237.19 | 172.89 | 17.76 | 15.08 | -16.84 | -20.24 | -104.97 | 2,110.92 | -42.21 | -73.04 | 27.87 | 21.80 | 142.24 | 58.72 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ