现金流量表 (TTM)
软银集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1,276,087 | 421,199 | 557,250 | 910,664 | 2,103,622 | 3,039,200 | 2,725,450 | 2,358,817 | 1,202,731 | 1,041,317 | 741,292 | 427,913 | 274,539 | 166,153 | 250,547 | 380,116 | 341,271 | 250,068 | 203,580 | -24,009 |
改变 (%) | -66.99 | 32.30 | 63.42 | 131.00 | 44.47 | -10.32 | -13.45 | -49.01 | -13.42 | -28.81 | -42.27 | -35.84 | -39.48 | 50.79 | 51.71 | -10.22 | -26.72 | -18.59 | -111.79 | |
现金流百分比 | 150.84 | 65.06 | 43.07 | -75.81 | -17,839.40 | 1,823.52 | 538.33 | 216.29 | 151.71 | 89.82 | 42.21 | 34.36 | 33.41 | 43.08 | -33.94 | -20.92 | -15.29 | -16.63 | -8.23 | 1.83 |
投资活动产生的现金 | -2,483,486 | -1,333,798 | -1,468,599 | -3,685,521 | -3,103,098 | -3,506,230 | -3,018,654 | -1,756,737 | -790,675 | 288,123 | 547,578 | -46,311 | -491,092 | -834,812 | -841,461 | -863,963 | -575,615 | -511,471 | -1,631,540 | -1,942,811 |
改变 (%) | -46.29 | 10.11 | 150.95 | -15.80 | 12.99 | -13.91 | -41.80 | -54.99 | -136.44 | 90.05 | -108.46 | 960.42 | 69.99 | 0.80 | 2.67 | -33.38 | -11.14 | 218.99 | 19.08 | |
现金流百分比 | -293.56 | -206.03 | -113.52 | 306.81 | 26,315.28 | -2,103.73 | -596.25 | -161.08 | -99.73 | 24.85 | 31.18 | -3.72 | -59.77 | -216.47 | 113.98 | 47.54 | 25.79 | 34.01 | 65.95 | 147.98 |
融资活动产生的现金 | 2,320,904 | 1,911,892 | 2,194,077 | 1,564,793 | 857,438 | 449,446 | 602,216 | -7,949 | -230,544 | -584,690 | 191,517 | 545,156 | 757,178 | 802,814 | -606,222 | -1,679,624 | -1,935,001 | -1,616,899 | -1,116,384 | 837,177 |
改变 (%) | -17.62 | 14.76 | -28.68 | -45.20 | -47.58 | 33.99 | -101.32 | 2,800.29 | 153.61 | -132.76 | 184.65 | 38.89 | 6.03 | -175.51 | 177.06 | 15.20 | -16.44 | -30.96 | -174.99 | |
现金流百分比 | 274.34 | 295.32 | 169.60 | -130.26 | -7,271.35 | 269.67 | 118.95 | -0.73 | -29.08 | -50.44 | 10.91 | 43.77 | 92.15 | 208.17 | 82.11 | 92.43 | 86.71 | 107.53 | 45.13 | -63.76 |
现金周转 | 845,985 | 647,388 | 1,293,710 | -1,201,253 | -11,792 | 166,667 | 506,276 | 1,090,602 | 792,792 | 1,159,288 | 1,756,152 | 1,245,483 | 821,651 | 385,649 | -738,279 | -1,817,216 | -2,231,513 | -1,503,680 | -2,473,846 | -1,312,911 |
改变 (%) | -23.48 | 99.84 | -192.85 | -99.02 | -1,513.39 | 203.76 | 115.42 | -27.31 | 46.23 | 51.49 | -29.08 | -34.03 | -53.06 | -291.44 | 146.14 | 22.80 | -32.62 | 64.52 | -46.93 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ