现金流量表 (TTM)
南澳州伊贝尔德罗拉 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 8,347 | 8,352 | 8,788 | 8,106 | 8,841 | 9,049 | 10,443 | 10,401 | 10,661 | 12,130 | 12,312 | 12,301 | 11,925 | 12,282 | 12,749 |
改变 (%) | 0.06 | 5.22 | -7.76 | 9.07 | 2.35 | 15.41 | -0.40 | 2.50 | 13.78 | 1.50 | -0.09 | -3.06 | 2.99 | 3.80 | |
现金流百分比 | 635.24 | 3,495.94 | 801.09 | 1,337.62 | 1,721.40 | 1,488.32 | 1,816.17 | 560.10 | -678.61 | -763.37 | 1,010.84 | 418.54 | 1,121.83 | -212.34 | -421.04 |
投资活动产生的现金 | -6,644 | -7,019 | -9,126 | -9,488 | -9,501 | -8,479 | -10,154 | -9,793 | -9,242 | -9,693 | -4,883 | -6,791 | -8,397 | -14,172 | -13,991 |
改变 (%) | 5.64 | 30.03 | 3.97 | 0.13 | -10.75 | 19.75 | -3.56 | -5.63 | 4.88 | -49.62 | 39.07 | 23.65 | 68.77 | -1.28 | |
现金流百分比 | -505.63 | -2,937.88 | -831.91 | -1,565.68 | -1,849.84 | -1,394.57 | -1,765.91 | -527.36 | 588.29 | 610.01 | -400.90 | -231.06 | -789.93 | 245.02 | 462.05 |
融资活动产生的现金 | -71 | 267 | 1,600 | 1,869 | 1,059 | -323 | 151 | 997 | -2,922 | -4,088 | -5,489 | -2,551 | -2,267 | -4,964 | -1,559 |
改变 (%) | -476.34 | 498.80 | 16.81 | -43.36 | -130.51 | -146.75 | 560.26 | -393.08 | 39.90 | 34.27 | -53.53 | -11.13 | 118.97 | -68.59 | |
现金流百分比 | -5.40 | 111.85 | 145.85 | 308.42 | 206.11 | -53.12 | 26.26 | 53.69 | 186.00 | 257.27 | -450.66 | -86.80 | -213.26 | 85.82 | 51.49 |
现金周转 | 1,314 | 239 | 1,097 | 606 | 514 | 608 | 575 | 1,857 | -1,571 | -1,589 | 1,218 | 2,939 | 1,063 | -5,784 | -3,028 |
改变 (%) | -81.82 | 359.19 | -44.76 | -15.25 | 18.38 | -5.43 | 222.96 | -184.60 | 1.15 | -176.65 | 141.30 | -63.83 | -644.12 | -47.65 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ