现金流量表 (TTM)
菲尔曼集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 231 | 278 | 300 | 378 | 366 | 347 | 338 | 304 | 252 | 245 | 262 | 271 | 283 | 310 | 410 | 448 |
改变 (%) | 20.32 | 7.73 | 25.85 | -3.17 | -5.16 | -2.51 | -10.16 | -17.14 | -2.64 | 6.89 | 3.48 | 4.36 | 9.79 | 32.08 | 9.30 | |
现金流百分比 | 527.39 | -1,031.34 | -9,547.64 | 1,093.77 | -1,281.64 | 487.15 | 3,381.35 | -5,305.03 | -236.31 | -198.14 | -483.71 | -481.81 | 3,683.54 | 132.19 | 1,159.67 | -309.53 |
投资活动产生的现金 | -101 | -220 | -211 | -249 | -198 | -75 | -129 | -108 | -129 | -160 | -105 | -113 | -143 | -125 | -331 | -353 |
改变 (%) | 116.87 | -4.02 | 17.98 | -20.35 | -62.22 | 72.60 | -16.02 | 19.25 | 23.55 | -34.14 | 6.98 | 27.19 | -13.05 | 165.89 | 6.68 | |
现金流百分比 | -230.83 | 813.58 | 6,710.22 | -720.66 | 694.65 | -105.18 | -1,292.43 | 1,895.42 | 121.51 | 129.29 | 194.47 | 200.25 | -1,865.95 | -53.03 | -936.49 | 243.98 |
融资活动产生的现金 | -86 | -85 | -92 | -94 | -196 | -201 | -200 | -202 | -230 | -209 | -211 | -214 | -132 | 49 | -44 | -241 |
改变 (%) | -0.70 | 7.78 | 2.18 | 108.29 | 2.69 | -0.71 | 1.25 | 13.72 | -9.04 | 0.83 | 1.65 | -38.44 | -136.77 | -191.20 | 445.46 | |
现金流百分比 | -196.03 | 316.36 | 2,930.20 | -272.54 | 686.96 | -282.74 | -1,998.64 | 3,533.93 | 216.03 | 169.22 | 389.68 | 381.26 | -1,719.47 | 20.67 | -125.18 | 166.76 |
现金周转 | 44 | -27 | -3 | 35 | -29 | 71 | 10 | -6 | -106 | -124 | -54 | -56 | 8 | 235 | 35 | -145 |
改变 (%) | -161.53 | -88.36 | -1,198.54 | -182.64 | -349.51 | -85.95 | -157.26 | 1,760.19 | 16.12 | -56.22 | 3.89 | -113.65 | 2,959.48 | -84.94 | -509.48 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ