收益表 (TTM)
诺瑟姆铂金控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 19,842 | 21,872 | 27,249 | 32,627 | 33,625 | 34,623 | 34,344 | 34,064 | 37,183 | 40,302 | 39,925 | 39,548 | 36,986 | 34,424 | 32,595 | 30,766 | 30,536 | 30,306 | 31,604 | 32,901 |
改变 (%) | 10.23 | 24.59 | 19.73 | 3.06 | 2.97 | -0.81 | -0.81 | 9.16 | 8.39 | -0.94 | -0.94 | -6.48 | -6.93 | -5.31 | -5.61 | -0.75 | -0.75 | 4.28 | 4.11 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 12,760 | 13,635 | 14,655 | 15,675 | 16,334 | 16,993 | 17,619 | 18,245 | 19,701 | 21,156 | 22,054 | 22,920 | 23,604 | 24,289 | 24,382 | 24,476 | 24,885 | 25,293 | 26,525 | 27,756 |
改变 (%) | 6.86 | 7.48 | 6.96 | 4.20 | 4.03 | 3.69 | 3.56 | 7.98 | 7.39 | 4.25 | 3.92 | 2.99 | 2.90 | 0.39 | 0.38 | 1.67 | 1.64 | 4.87 | 4.64 | |
收入百分比 | 64.31 | 62.34 | 53.78 | 48.04 | 48.58 | 49.08 | 51.30 | 53.56 | 52.98 | 52.49 | 55.24 | 57.95 | 63.82 | 70.56 | 74.80 | 79.55 | 81.49 | 83.46 | 83.93 | 84.36 |
毛营业利润 | 7,082 | 8,237 | 12,594 | 16,952 | 17,291 | 17,631 | 16,725 | 15,819 | 17,482 | 19,146 | 17,871 | 16,629 | 13,382 | 10,135 | 8,213 | 6,290 | 5,652 | 5,013 | 5,079 | 5,145 |
改变 (%) | 16.31 | 52.90 | 34.60 | 2.00 | 1.96 | -5.14 | -5.42 | 10.52 | 9.52 | -6.66 | -6.95 | -19.53 | -24.26 | -18.97 | -23.41 | -10.16 | -11.30 | 1.32 | 1.30 | |
收入百分比 | 35.69 | 37.66 | 46.22 | 51.96 | 51.42 | 50.92 | 48.70 | 46.44 | 47.02 | 47.51 | 44.76 | 42.05 | 36.18 | 29.44 | 25.20 | 20.45 | 18.51 | 16.54 | 16.07 | 15.64 |
销售、一般及行政费用 | 35 | 43 | 52 | 55 | 59 | 58 | 62 | 60 | 54 | |||||||||||
改变 (%) | 25.38 | 20.24 | 6.21 | 5.85 | -0.43 | 5.86 | -3.71 | -10.02 | ||||||||||||
收入百分比 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | |||||||||||
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 13,491 | 14,404 | 15,493 | 16,582 | 17,253 | 17,923 | 18,586 | 19,249 | 20,763 | 22,278 | 23,231 | 24,184 | 24,948 | 25,713 | 25,875 | 26,037 | 26,474 | 26,914 | 28,165 | 29,413 |
改变 (%) | 6.77 | 7.56 | 7.03 | 4.04 | 3.89 | 3.70 | 3.57 | 7.87 | 7.29 | 4.28 | 4.10 | 3.16 | 3.06 | 0.63 | 0.63 | 1.68 | 1.66 | 4.65 | 4.43 | |
收入百分比 | 67.99 | 65.85 | 56.86 | 50.82 | 51.31 | 51.77 | 54.12 | 56.51 | 55.84 | 55.28 | 58.19 | 61.15 | 67.45 | 74.70 | 79.38 | 84.63 | 86.70 | 88.81 | 89.12 | 89.40 |
营业收入 | 6,351 | 7,468 | 11,756 | 16,045 | 16,373 | 16,701 | 15,758 | 14,815 | 16,420 | 18,024 | 16,694 | 15,364 | 12,037 | 8,711 | 6,720 | 4,729 | 4,063 | 3,392 | 3,438 | 3,488 |
改变 (%) | 17.59 | 57.42 | 36.47 | 2.04 | 2.00 | -5.64 | -5.98 | 10.83 | 9.77 | -7.38 | -7.97 | -21.65 | -27.64 | -22.85 | -29.62 | -14.10 | -16.50 | 1.35 | 1.44 | |
收入百分比 | 32.01 | 34.15 | 43.14 | 49.18 | 48.69 | 48.23 | 45.88 | 43.49 | 44.16 | 44.72 | 41.81 | 38.85 | 32.55 | 25.30 | 20.62 | 15.37 | 13.30 | 11.19 | 10.88 | 10.60 |
利息花费 | -1,541 | -1,438 | -1,219 | -999 | -1,023 | -1,047 | -1,276 | -1,505 | -1,693 | -1,881 | -2,133 | -2,385 | -2,344 | -2,302 | -1,993 | -1,684 | -1,545 | -1,401 | -1,270 | -1,142 |
改变 (%) | -6.63 | -15.29 | -18.05 | 2.41 | 2.35 | 21.91 | 17.97 | 12.49 | 11.11 | 13.40 | 11.81 | -1.74 | -1.77 | -13.42 | -15.50 | -8.30 | -9.29 | -9.39 | -10.07 | |
收入百分比 | -7.76 | -6.58 | -4.47 | -3.06 | -3.04 | -3.02 | -3.72 | -4.42 | -4.55 | -4.67 | -5.34 | -6.03 | -6.34 | -6.69 | -6.12 | -5.47 | -5.06 | -4.62 | -4.02 | -3.47 |
净利 | 2,645 | 3,121 | 6,252 | 9,383 | 10,085 | 10,787 | 10,317 | 9,846 | 11,209 | 12,571 | 7,563 | 2,554 | -294 | -3,142 | -283 | 2,576 | 1,651 | 1,505 | 1,899 | 1,513 |
改变 (%) | 17.99 | 100.34 | 50.08 | 7.48 | 6.96 | -4.36 | -4.56 | 13.84 | 12.16 | -39.84 | -66.23 | -111.52 | 968.33 | -91.00 | -1,010.59 | -35.90 | -8.86 | 26.15 | -20.28 | |
收入百分比 | 13.33 | 14.27 | 22.94 | 28.76 | 29.99 | 31.16 | 30.04 | 28.90 | 30.14 | 31.19 | 18.94 | 6.46 | -0.80 | -9.13 | -0.87 | 8.37 | 5.41 | 4.97 | 6.01 | 4.60 |
Source: Capital IQ