收益表 (TTM)
吉翁公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 296,023 | 295,717 | 301,961 | 319,640 | 343,621 | 354,413 | 361,730 | 372,135 | 380,072 | 387,179 | 388,614 | 382,965 | 376,639 | 378,215 | 382,279 | 396,457 | 410,187 | 413,906 | 420,647 | 417,625 |
改变 (%) | -0.10 | 2.11 | 5.85 | 7.50 | 3.14 | 2.06 | 2.88 | 2.13 | 1.87 | 0.37 | -1.45 | -1.65 | 0.42 | 1.07 | 3.71 | 3.46 | 0.91 | 1.63 | -0.72 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 210,950 | 206,340 | 204,409 | 210,866 | 226,695 | 234,095 | 241,371 | 250,967 | 257,914 | 267,537 | 278,971 | 279,189 | 278,764 | 281,112 | 279,769 | 288,729 | 296,461 | 297,817 | 302,414 | 296,437 |
改变 (%) | -2.19 | -0.94 | 3.16 | 7.51 | 3.26 | 3.11 | 3.98 | 2.77 | 3.73 | 4.27 | 0.08 | -0.15 | 0.84 | -0.48 | 3.20 | 2.68 | 0.46 | 1.54 | -1.98 | |
收入百分比 | 71.26 | 69.78 | 67.69 | 65.97 | 65.97 | 66.05 | 66.73 | 67.44 | 67.86 | 69.10 | 71.79 | 72.90 | 74.01 | 74.33 | 73.18 | 72.83 | 72.27 | 71.95 | 71.89 | 70.98 |
毛营业利润 | 85,073 | 89,377 | 97,552 | 108,774 | 116,926 | 120,318 | 120,359 | 121,168 | 122,158 | 119,642 | 109,643 | 103,776 | 97,875 | 97,103 | 102,510 | 107,728 | 113,726 | 116,089 | 118,233 | 121,188 |
改变 (%) | 5.06 | 9.15 | 11.50 | 7.49 | 2.90 | 0.03 | 0.67 | 0.82 | -2.06 | -8.36 | -5.35 | -5.69 | -0.79 | 5.57 | 5.09 | 5.57 | 2.08 | 1.85 | 2.50 | |
收入百分比 | 28.74 | 30.22 | 32.31 | 34.03 | 34.03 | 33.95 | 33.27 | 32.56 | 32.14 | 30.90 | 28.21 | 27.10 | 25.99 | 25.67 | 26.82 | 27.17 | 27.73 | 28.05 | 28.11 | 29.02 |
销售、一般及行政费用 | 48,802 | 48,469 | 49,886 | 51,553 | 54,222 | 57,317 | 60,058 | 64,006 | 66,623 | 67,910 | 64,884 | 63,629 | 63,840 | 64,193 | 82,010 | 66,317 | 67,651 | 69,704 | 71,269 | 89,254 |
改变 (%) | -0.68 | 2.92 | 3.34 | 5.18 | 5.71 | 4.78 | 6.57 | 4.09 | 1.93 | -4.46 | -1.93 | 0.33 | 0.55 | 27.76 | -19.14 | 2.01 | 3.03 | 2.25 | 25.24 | |
收入百分比 | 16.49 | 16.39 | 16.52 | 16.13 | 15.78 | 16.17 | 16.60 | 17.20 | 17.53 | 17.54 | 16.70 | 16.61 | 16.95 | 16.97 | 21.45 | 16.73 | 16.49 | 16.84 | 16.94 | 21.37 |
研发 | 15,274 | 15,274 | 14,258 | 14,258 | 14,258 | 14,258 | 15,869 | 15,869 | 15,869 | 15,869 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | 18,233 | 18,233 | 18,233 | 18,224 | ||
改变 (%) | 0.00 | -6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | ||||
收入百分比 | 5.16 | 5.17 | 4.72 | 4.46 | 4.15 | 4.02 | 4.39 | 4.26 | 4.18 | 4.10 | 4.52 | 4.59 | 4.67 | 4.65 | 4.60 | 4.45 | 4.41 | 4.33 | ||
运营支出 | 275,198 | 270,255 | 268,662 | 276,783 | 295,372 | 305,897 | 317,452 | 331,028 | 340,609 | 351,525 | 361,667 | 360,695 | 360,660 | 363,503 | 362,439 | 373,902 | 382,910 | 386,175 | 392,248 | 386,030 |
改变 (%) | -1.80 | -0.59 | 3.02 | 6.72 | 3.56 | 3.78 | 4.28 | 2.89 | 3.20 | 2.89 | -0.27 | -0.01 | 0.79 | -0.29 | 3.16 | 2.41 | 0.85 | 1.57 | -1.59 | |
收入百分比 | 92.97 | 91.39 | 88.97 | 86.59 | 85.96 | 86.31 | 87.76 | 88.95 | 89.62 | 90.79 | 93.07 | 94.18 | 95.76 | 96.11 | 94.81 | 94.31 | 93.35 | 93.30 | 93.25 | 92.43 |
营业收入 | 20,825 | 25,462 | 33,299 | 42,857 | 48,249 | 48,516 | 44,278 | 41,107 | 39,463 | 35,654 | 26,947 | 22,270 | 15,979 | 14,712 | 19,840 | 22,555 | 27,277 | 27,731 | 28,399 | 31,595 |
改变 (%) | 22.27 | 30.78 | 28.70 | 12.58 | 0.55 | -8.74 | -7.16 | -4.00 | -9.65 | -24.42 | -17.36 | -28.25 | -7.93 | 34.86 | 13.68 | 20.94 | 1.66 | 2.41 | 11.25 | |
收入百分比 | 7.03 | 8.61 | 11.03 | 13.41 | 14.04 | 13.69 | 12.24 | 11.05 | 10.38 | 9.21 | 6.93 | 5.82 | 4.24 | 3.89 | 5.19 | 5.69 | 6.65 | 6.70 | 6.75 | 7.57 |
利息花费 | -136 | -140 | -137 | -136 | -135 | -132 | -130 | -128 | -114 | -101 | -85 | -71 | -71 | -68 | -68 | -74 | -95 | -127 | -157 | -181 |
改变 (%) | 2.94 | -2.14 | -0.73 | -0.74 | -2.22 | -1.52 | -1.54 | -10.94 | -11.40 | -15.84 | -16.47 | -0.00 | -4.23 | -0.00 | 8.82 | 28.38 | 33.68 | 23.62 | 15.29 | |
收入百分比 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
净利 | 16,833 | 20,978 | 27,716 | 34,191 | 37,928 | 37,635 | 33,413 | 32,068 | 32,438 | 24,332 | 10,569 | 7,699 | 3,509 | 13,194 | 31,101 | 33,455 | 33,042 | 30,324 | 26,199 | 25,515 |
改变 (%) | 24.62 | 32.12 | 23.36 | 10.93 | -0.77 | -11.22 | -4.03 | 1.15 | -24.99 | -56.56 | -27.15 | -54.42 | 276.00 | 135.72 | 7.57 | -1.23 | -8.23 | -13.60 | -2.61 | |
收入百分比 | 5.69 | 7.09 | 9.18 | 10.70 | 11.04 | 10.62 | 9.24 | 8.62 | 8.53 | 6.28 | 2.72 | 2.01 | 0.93 | 3.49 | 8.14 | 8.44 | 8.06 | 7.33 | 6.23 | 6.11 |
Source: Capital IQ