百胜中国控股有限公司 - 收益表 (TTM)

百胜中国控股有限公司
US ˙ NYSE ˙ US98850P1093

收益表 (TTM)

百胜中国控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 8,033 8,263 9,066 9,615 9,821 9,853 9,964 9,641 9,772 9,569 9,818 10,344 10,573 10,978 11,019 11,044 11,201 11,303 11,326 11,434
改变 (%) 2.86 9.72 6.06 2.14 0.33 1.13 -3.24 1.36 -2.08 2.60 5.36 2.21 3.83 0.37 0.23 1.42 0.91 0.20 0.95
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 6,450 6,629 7,160 7,580 7,893 8,024 8,219 8,026 7,960 7,776 7,901 8,243 8,474 8,712 8,807 8,839 8,977 9,041 9,035 9,108
改变 (%) 2.78 8.01 5.87 4.13 1.66 2.43 -2.35 -0.82 -2.31 1.61 4.33 2.80 2.81 1.09 0.36 1.56 0.71 -0.07 0.81
收入百分比 80.29 80.23 78.98 78.84 80.37 81.44 82.49 83.25 81.46 81.26 80.47 79.69 80.15 79.36 79.93 80.03 80.14 79.99 79.77 79.66
毛营业利润 1,583 1,634 1,906 2,035 1,928 1,829 1,745 1,615 1,812 1,793 1,917 2,101 2,099 2,266 2,212 2,205 2,224 2,262 2,291 2,326
改变 (%) 3.22 16.65 6.77 -5.26 -5.13 -4.59 -7.45 12.20 -1.05 6.92 9.60 -0.10 7.96 -2.38 -0.32 0.86 1.71 1.28 1.53
收入百分比 19.71 19.77 21.02 21.16 19.63 18.56 17.51 16.75 18.54 18.74 19.53 20.31 19.85 20.64 20.07 19.97 19.86 20.01 20.23 20.34
销售、一般及行政费用 895 846 877 900 915 987 1,008 1,013 1,028 960 972 984 996 1,037 1,014 994 964 940 938 936
改变 (%) -5.47 3.66 2.62 1.67 7.87 2.13 0.50 1.48 -6.61 1.25 1.23 1.22 4.12 -2.22 -1.97 -3.02 -2.49 -0.21 -0.21
收入百分比 11.14 10.24 9.67 9.36 9.32 10.02 10.12 10.51 10.52 10.03 9.90 9.51 9.42 9.45 9.20 9.00 8.61 8.32 8.28 8.19
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 7,413 7,554 8,142 8,573 8,862 9,119 9,357 9,189 9,196 8,908 9,031 9,366 9,597 9,861 9,936 9,953 10,066 10,102 10,095 10,166
改变 (%) 1.90 7.78 5.29 3.37 2.90 2.61 -1.80 0.08 -3.13 1.38 3.71 2.47 2.75 0.76 0.17 1.14 0.36 -0.07 0.70
收入百分比 92.28 91.42 89.81 89.16 90.24 92.55 93.91 95.31 94.11 93.09 91.98 90.55 90.77 89.83 90.17 90.12 89.87 89.37 89.13 88.91
营业收入 620 709 924 1,042 959 734 607 452 576 661 787 978 976 1,117 1,083 1,091 1,135 1,201 1,231 1,268
改变 (%) 14.35 30.32 12.77 -7.97 -23.46 -17.30 -25.54 27.43 14.76 19.06 24.27 -0.20 14.45 -3.04 0.74 4.03 5.81 2.50 3.01
收入百分比 7.72 8.58 10.19 10.84 9.76 7.45 6.09 4.69 5.89 6.91 8.02 9.45 9.23 10.17 9.83 9.88 10.13 10.63 10.87 11.09
利息花费 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3
改变 (%) -0.00 -0.00 -0.00 -50.00 100.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 50.00 -33.33 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 50.00 -0.00 -0.00
收入百分比 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
净利 723 784 952 1,001 666 990 860 762 864 442 631 745 783 827 825 840 893 911 916 919
改变 (%) 8.44 21.43 5.15 -33.47 48.65 -13.13 -11.40 13.39 -48.84 42.76 18.07 5.10 5.62 -0.24 1.82 6.31 2.02 0.55 0.33
收入百分比 9.00 9.49 10.50 10.41 6.78 10.05 8.63 7.90 8.84 4.62 6.43 7.20 7.41 7.53 7.49 7.61 7.97 8.06 8.09 8.04

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:YUMC
GB:0M30 US$45.17
DE:0YU €38.07
HK:9987 HK$353.40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista