威胜控股有限公司 - 收益表 (TTM)

威胜控股有限公司
US ˙ OTCPK ˙ KYG9463P1081

收益表 (TTM)

威胜控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 3,684 3,949 4,138 4,327 4,459 4,591 4,834 5,078 5,467 5,856 6,192 6,529 6,891 7,252 7,510 7,768 8,242 8,717 9,041 9,365
改变 (%) 7.18 4.79 4.57 3.05 2.96 5.31 5.04 7.66 7.12 5.75 5.43 5.54 5.25 3.56 3.43 6.10 5.75 3.72 3.59
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 2,506 2,702 2,823 2,945 3,018 3,092 3,241 3,389 3,658 3,927 4,109 4,291 4,481 4,672 4,854 5,036 5,359 5,681 5,899 6,116
改变 (%) 7.82 4.49 4.29 2.50 2.44 4.81 4.59 7.93 7.34 4.64 4.43 4.44 4.25 3.91 3.76 6.40 6.02 3.82 3.68
收入百分比 68.03 68.43 68.24 68.06 67.69 67.35 67.03 66.75 66.91 67.05 66.35 65.72 65.03 64.41 64.63 64.83 65.02 65.18 65.24 65.30
毛营业利润 1,178 1,247 1,314 1,382 1,440 1,499 1,594 1,688 1,809 1,929 2,084 2,238 2,409 2,581 2,656 2,732 2,883 3,035 3,142 3,250
改变 (%) 5.84 5.44 5.16 4.22 4.05 6.33 5.95 7.13 6.65 8.00 7.41 7.66 7.11 2.93 2.84 5.55 5.26 3.53 3.41
收入百分比 31.97 31.57 31.76 31.94 32.31 32.65 32.97 33.25 33.09 32.95 33.65 34.28 34.97 35.59 35.37 35.17 34.98 34.82 34.76 34.70
销售、一般及行政费用 560 586 612 638 661 685 721 757 782 808 861 914 982 1,050 1,079 1,108 1,162 1,215 1,259 1,302
改变 (%) 4.54 4.46 4.27 3.65 3.53 5.27 5.01 3.35 3.24 6.62 6.21 7.41 6.90 2.78 2.70 4.80 4.58 3.61 3.48
收入百分比 15.21 14.84 14.79 14.75 14.83 14.91 14.91 14.91 14.31 13.79 13.90 14.01 14.25 14.48 14.37 14.27 14.09 13.94 13.92 13.91
研发 296 335 363 391 408 424 456 488 533 577 606 635 658 681 683 685 708 730 734 737
改变 (%) 13.21 8.44 7.79 4.21 4.04 7.52 6.99 9.13 8.37 4.96 4.73 3.67 3.54 0.26 0.26 3.32 3.21 0.43 0.43
收入百分比 8.03 8.48 8.78 9.05 9.15 9.25 9.44 9.62 9.75 9.86 9.79 9.72 9.55 9.40 9.10 8.82 8.59 8.38 8.11 7.87
运营支出 3,362 3,623 3,799 3,974 4,088 4,201 4,418 4,635 4,973 5,312 5,576 5,840 6,121 6,403 6,616 6,830 7,228 7,627 7,891 8,155
改变 (%) 7.75 4.85 4.62 2.86 2.78 5.16 4.90 7.30 6.81 4.97 4.74 4.82 4.60 3.33 3.23 5.83 5.51 3.46 3.35
收入百分比 91.27 91.75 91.80 91.85 91.68 91.51 91.39 91.27 90.97 90.71 90.04 89.45 88.84 88.29 88.10 87.92 87.70 87.50 87.28 87.07
营业收入 322 326 339 353 371 390 416 443 494 544 617 689 769 849 894 938 1,014 1,090 1,150 1,211
改变 (%) 1.32 4.10 3.94 5.26 4.99 6.90 6.45 11.38 10.22 13.28 11.73 11.66 10.44 5.24 4.98 8.07 7.47 5.53 5.24
收入百分比 8.73 8.25 8.20 8.15 8.32 8.49 8.61 8.73 9.03 9.29 9.96 10.55 11.16 11.71 11.90 12.08 12.30 12.50 12.72 12.93
利息花费 -97 -96 -96 -95 -97 -99 -101 -103 -108 -112 -118 -123 -127 -132 -132 -132 -129 -126 -124 -122
改变 (%) -0.87 -0.44 -0.44 2.02 1.98 1.64 1.61 4.87 4.64 4.70 4.49 3.43 3.32 0.10 0.10 -2.38 -2.44 -1.35 -1.37
收入百分比 -2.64 -2.44 -2.32 -2.21 -2.18 -2.16 -2.09 -2.02 -1.97 -1.92 -1.90 -1.89 -1.85 -1.81 -1.75 -1.70 -1.56 -1.44 -1.37 -1.30
净利 229 231 235 238 253 268 278 288 306 324 359 394 458 521 580 638 672 706 760 814
改变 (%) 1.02 1.49 1.47 6.30 5.93 3.76 3.63 6.16 5.81 10.89 9.82 16.10 13.86 11.24 10.11 5.26 5.00 7.70 7.15
收入百分比 6.21 5.85 5.67 5.50 5.68 5.84 5.75 5.68 5.60 5.53 5.80 6.04 6.64 7.19 7.72 8.22 8.15 8.10 8.41 8.69

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:3393 HK$10.81
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista