收益表 (TTM)
Webjet 集团有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 52 | 128 | 150 | 146 | 149 | 148 | 140 |
改变 (%) | 143.70 | 17.23 | -2.20 | 1.91 | -1.14 | -5.29 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 47 | 85 | 90 | 90 | |||
改变 (%) | 80.68 | 0.00 | |||||
收入百分比 | 89.89 | 66.64 | 61.54 | 60.39 | |||
毛营业利润 | 5 | 43 | 150 | 56 | 59 | 148 | 140 |
改变 (%) | 703.77 | 251.41 | -62.39 | 4.97 | 149.58 | -5.29 | |
收入百分比 | 10.11 | 33.36 | 100.00 | 38.46 | 39.61 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 13 | 16 | 110 | 18 | 19 | 108 | 104 |
改变 (%) | 17.16 | 600.00 | -83.58 | 4.16 | 473.67 | -3.29 | |
收入百分比 | 25.57 | 12.29 | 73.41 | 12.33 | 12.60 | 73.12 | 74.66 |
研发 | |||||||
改变 (%) | |||||||
收入百分比 | |||||||
运营支出 | 67 | 107 | 117 | 119 | 122 | 119 | 116 |
改变 (%) | 59.91 | 8.95 | 1.67 | 2.40 | -2.14 | -2.94 | |
收入百分比 | 128.05 | 84.03 | 78.09 | 81.18 | 81.57 | 80.75 | 82.75 |
营业收入 | -15 | 20 | 33 | 28 | 28 | 28 | 24 |
改变 (%) | -238.78 | 60.78 | -16.01 | -0.18 | 3.27 | -15.14 | |
收入百分比 | -28.05 | 15.97 | 21.91 | 18.82 | 18.43 | 19.25 | 17.25 |
利息花费 | -2 | -3 | -5 | -3 | -2 | -3 | -2 |
改变 (%) | 47.37 | 71.43 | -44.79 | -9.43 | 33.33 | -28.12 | |
收入百分比 | -3.63 | -2.19 | -3.21 | -1.81 | -1.61 | -2.17 | -1.65 |
净利 | -26 | 9 | -11 | -13 | -13 | -3 | 5 |
改变 (%) | -133.73 | -223.26 | 18.87 | -0.00 | -78.17 | -285.45 | |
收入百分比 | -48.66 | 6.73 | -7.08 | -8.61 | -8.45 | -1.86 | 3.65 |
Source: Capital IQ