启明医疗科技(杭州)有限公司 - 收益表 (TTM)

启明医疗科技(杭州)有限公司
US ˙ OTCPK ˙ CNE100003PJ8

收益表 (TTM)

启明医疗科技(杭州)有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 252 276 345 413 415 416 401 387 397 406 429 452 472 491 479 466 469 471 449 427
改变 (%) 9.55 24.85 19.91 0.31 0.31 -3.52 -3.65 2.57 2.51 5.61 5.32 4.34 4.16 -2.53 -2.60 0.47 0.46 -4.63 -4.85
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 43 49 66 83 87 92 89 86 89 92 97 101 102 102 99 97 100 103 103 103
改变 (%) 14.26 35.08 25.97 5.14 4.89 -2.95 -3.03 3.68 3.55 4.63 4.43 0.56 0.56 -2.64 -2.71 3.27 3.16 0.09 0.09
收入百分比 16.94 17.67 19.11 20.08 21.05 22.01 22.14 22.28 22.52 22.75 22.54 22.35 21.54 20.79 20.77 20.74 21.32 21.89 22.98 24.17
毛营业利润 209 227 279 330 327 324 312 300 307 314 333 351 370 389 379 370 369 368 346 324
改变 (%) 8.59 22.66 18.47 -0.90 -0.91 -3.69 -3.83 2.26 2.21 5.90 5.57 5.43 5.15 -2.50 -2.57 -0.27 -0.27 -5.95 -6.33
收入百分比 83.06 82.33 80.89 79.92 78.95 77.99 77.86 77.72 77.48 77.25 77.46 77.65 78.46 79.21 79.23 79.26 78.68 78.11 77.02 75.83
销售、一般及行政费用 247 239 267 295 320 345 364 382 410 437 468 500 476 453 435 416 404 392 366 340
改变 (%) -3.45 11.84 10.59 8.38 7.74 5.49 5.20 7.09 6.62 7.23 6.74 -4.71 -4.94 -3.88 -4.36 -3.06 -2.81 -6.71 -7.20
收入百分比 98.10 86.45 77.44 71.42 77.17 82.88 90.62 98.95 103.31 107.45 109.10 110.57 100.98 92.16 90.88 89.24 86.10 83.30 81.48 79.47
研发 165 167 186 204 231 258 316 374 451 527 565 602 563 525 468 411 376 341 311 281
改变 (%) 1.14 10.98 9.89 13.33 11.76 22.45 18.33 20.45 16.98 7.05 6.59 -6.39 -6.83 -10.85 -12.17 -8.50 -9.29 -8.78 -9.62
收入百分比 65.63 60.59 53.85 49.36 55.76 62.12 78.84 96.84 113.71 129.77 131.53 133.12 119.43 106.83 97.71 88.11 80.25 72.46 69.31 65.83
运营支出 451 455 520 585 641 698 770 843 961 1,079 1,152 1,225 1,152 1,080 1,000 922 880 836 780 724
改变 (%) 0.69 14.37 12.56 9.61 8.76 10.41 9.43 13.98 12.27 6.77 6.34 -5.91 -6.28 -7.35 -7.86 -4.59 -4.90 -6.72 -7.20
收入百分比 179.18 164.68 150.86 141.62 154.74 167.77 192.00 218.06 242.31 265.38 268.29 270.90 244.28 219.78 208.90 197.62 187.67 177.65 173.76 169.48
营业收入 -200 -179 -175 -172 -227 -282 -369 -456 -564 -672 -722 -773 -681 -589 -522 -455 -411 -366 -331 -297
改变 (%) -10.50 -1.84 -1.87 31.93 24.20 30.97 23.64 23.64 19.12 7.47 6.95 -11.91 -13.53 -11.38 -12.69 -9.77 -11.02 -9.41 -10.38
收入百分比 -79.18 -64.68 -50.86 -41.62 -54.74 -67.77 -92.00 -118.06 -142.31 -165.38 -168.29 -170.90 -144.27 -119.78 -108.90 -97.62 -87.67 -77.65 -73.76 -69.48
利息花费 -2 -2 -1 -0 -1 -2 -11 -19 -32 -45 -51 -57 -60 -63 -52 -41 -29 -17 -15 -14
改变 (%) 6.41 -48.40 -93.81 667.39 259.77 457.11 82.05 65.48 39.57 14.33 12.53 4.62 4.42 -17.05 -20.55 -29.86 -42.58 -7.91 -8.59
收入百分比 -0.81 -0.78 -0.32 -0.02 -0.13 -0.46 -2.65 -5.00 -8.06 -10.98 -11.88 -12.70 -12.73 -12.76 -10.86 -8.86 -6.19 -3.54 -3.41 -3.28
净利 -210 -182 -217 -252 -313 -374 -417 -461 -759 -1,058 -1,133 -1,208 -956 -704 -632 -560 -637 -714 -678 -643
改变 (%) -13.44 19.11 16.04 24.27 19.53 11.62 10.41 64.84 39.34 7.10 6.63 -20.87 -26.37 -10.21 -11.37 13.77 12.10 -5.02 -5.29
收入百分比 -83.44 -65.93 -62.89 -60.86 -75.40 -89.85 -103.95 -119.13 -191.45 -260.22 -263.89 -267.18 -202.62 -143.22 -131.94 -120.06 -135.96 -151.71 -151.09 -150.40

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:2500 HK$4.10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista