TTEC 控股公司 - 收益表 (TTM)

TTEC 控股公司
US ˙ NasdaqGS ˙ US89854H1023

收益表 (TTM)

TTEC 控股公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 1,840 1,949 2,056 2,158 2,232 2,273 2,323 2,372 2,398 2,444 2,488 2,484 2,495 2,463 2,406 2,340 2,266 2,208 2,165 2,145
改变 (%) 5.96 5.49 4.95 3.42 1.85 2.18 2.13 1.08 1.92 1.82 -0.15 0.42 -1.29 -2.30 -2.76 -3.14 -2.59 -1.92 -0.95
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 1,318 1,402 1,480 1,555 1,650 1,659 1,718 1,781 1,784 1,817 1,852 1,854 1,883 1,894 1,865 1,818 1,754 1,697 1,658 1,639
改变 (%) 6.41 5.50 5.11 6.10 0.56 3.53 3.68 0.15 1.87 1.95 0.06 1.58 0.59 -1.52 -2.51 -3.55 -3.25 -2.31 -1.12
收入百分比 71.65 71.95 71.96 72.06 73.93 73.00 73.96 75.08 74.39 74.35 74.45 74.61 75.47 76.90 77.51 77.71 77.39 76.87 76.56 76.42
毛营业利润 522 547 577 603 582 614 605 591 614 627 636 631 612 569 541 522 512 511 508 506
改变 (%) 4.83 5.46 4.54 -3.50 5.52 -1.47 -2.27 3.90 2.06 1.45 -0.79 -2.97 -7.06 -4.89 -3.61 -1.74 -0.35 -0.61 -0.37
收入百分比 28.35 28.05 28.04 27.94 26.07 27.00 26.04 24.92 25.61 25.65 25.55 25.39 24.53 23.10 22.49 22.29 22.61 23.13 23.44 23.58
销售、一般及行政费用 251 253 243 245 251 284 296 301 309 326 335 343 335 328 329 327 332 330 326 323
改变 (%) 0.61 -3.90 0.72 2.39 13.14 4.26 1.85 2.59 5.39 2.82 2.56 -2.46 -2.01 0.17 -0.49 1.47 -0.43 -1.37 -0.94
收入百分比 13.66 12.97 11.82 11.34 11.23 12.47 12.73 12.69 12.88 13.32 13.45 13.82 13.42 13.32 13.66 13.98 14.64 14.97 15.05 15.05
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 1,645 1,734 1,803 1,887 1,993 2,039 2,116 2,186 2,199 2,254 2,298 2,307 2,326 2,323 2,294 2,246 2,185 2,125 2,079 2,055
改变 (%) 5.42 3.97 4.63 5.64 2.33 3.77 3.31 0.56 2.53 1.94 0.36 0.84 -0.10 -1.25 -2.10 -2.73 -2.73 -2.18 -1.15
收入百分比 89.42 88.97 87.69 87.42 89.30 89.72 91.12 92.17 91.70 92.25 92.36 92.84 93.22 94.34 95.35 95.99 96.40 96.27 96.02 95.83
营业收入 195 215 253 271 239 234 206 186 199 189 190 178 169 139 112 94 81 82 86 90
改变 (%) 10.53 17.73 7.18 -12.05 -2.13 -11.69 -9.98 7.22 -4.87 0.38 -6.44 -4.93 -17.53 -19.84 -16.12 -13.12 1.04 4.67 3.90
收入百分比 10.58 11.03 12.31 12.58 10.70 10.28 8.88 7.83 8.30 7.75 7.64 7.16 6.78 5.66 4.65 4.01 3.60 3.73 3.98 4.17
利息花费 -21 -17 -10 -10 -11 -12 -14 -17 -24 -36 -50 -62 -72 -78 -82 -83 -85 -84 -83 -81
改变 (%) -16.83 -44.54 2.86 7.51 15.47 15.86 19.61 41.15 48.90 37.78 25.75 15.62 8.40 4.70 1.76 1.63 -0.57 -1.51 -2.65
收入百分比 -1.14 -0.90 -0.47 -0.46 -0.48 -0.54 -0.62 -0.72 -1.01 -1.48 -2.00 -2.52 -2.90 -3.18 -3.41 -3.57 -3.74 -3.82 -3.84 -3.77
净利 102 119 148 164 157 141 124 102 110 103 88 64 41 8 -13 -313 -333 -321 -317 -26
改变 (%) 15.77 24.34 10.87 -4.24 -10.01 -12.07 -17.86 7.67 -5.83 -14.29 -27.15 -36.89 -79.28 -248.60 2,401.39 6.25 -3.58 -1.15 -91.89
收入百分比 5.57 6.09 7.17 7.58 7.02 6.20 5.34 4.29 4.57 4.22 3.56 2.59 1.63 0.34 -0.52 -13.39 -14.69 -14.54 -14.65 -1.20

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:TH1 €3.16
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista