土耳其电信股份公司 - 收益表 (TTM)

土耳其电信股份公司
US ˙ OTCPK ˙ TRETTLK00013

收益表 (TTM)

土耳其电信股份公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 26,922 28,289 29,573 30,785 32,059 34,273 36,157 38,708 42,619 91,401 110,601 136,816 159,092 144,645 156,834 164,422 169,947 161,651 169,126 175,018
改变 (%) 5.08 4.54 4.10 4.14 6.91 5.50 7.05 10.11 114.46 21.01 23.70 16.28 -9.08 8.43 4.84 3.36 -4.88 4.62 3.48
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 14,225 15,653 16,502 17,282 18,130 19,374 20,882 22,942 25,800 69,732 86,931 109,283 128,761 112,957 116,739 116,176 115,618 102,059 104,098 104,916
改变 (%) 10.04 5.42 4.73 4.91 6.86 7.78 9.86 12.46 170.28 24.66 25.71 17.82 -12.27 3.35 -0.48 -0.48 -11.73 2.00 0.79
收入百分比 52.84 55.33 55.80 56.14 56.55 56.53 57.75 59.27 60.53 76.29 78.60 79.88 80.93 78.09 74.43 70.66 68.03 63.14 61.55 59.95
毛营业利润 12,697 12,636 13,071 13,503 13,929 14,899 15,275 15,766 16,820 21,669 23,670 27,533 30,331 31,688 40,095 48,245 54,329 59,592 65,028 70,102
改变 (%) -0.48 3.45 3.30 3.15 6.97 2.53 3.21 6.69 28.83 9.24 16.32 10.16 4.47 26.53 20.33 12.61 9.69 9.12 7.80
收入百分比 47.16 44.67 44.20 43.86 43.45 43.47 42.25 40.73 39.47 23.71 21.40 20.12 19.07 21.91 25.57 29.34 31.97 36.86 38.45 40.05
销售、一般及行政费用 5,176 4,757 4,680 4,690 4,728 5,377 5,819 6,393 7,222 19,134 24,852 31,354 36,683 34,479 37,050 37,623 38,011 35,245 35,697 36,360
改变 (%) -8.10 -1.61 0.21 0.82 13.74 8.21 9.87 12.97 164.93 29.89 26.16 17.00 -6.01 7.46 1.55 1.03 -7.28 1.28 1.86
收入百分比 19.23 16.81 15.82 15.23 14.75 15.69 16.09 16.52 16.95 20.93 22.47 22.92 23.06 23.84 23.62 22.88 22.37 21.80 21.11 20.78
研发 226 247 257 258 269 274 298 327 382 968 1,348 1,688 1,970 1,870 2,106 2,327 2,373 1,976 1,953 1,965
改变 (%) 9.34 4.06 0.27 4.42 1.71 8.70 9.77 17.06 152.98 39.34 25.18 16.70 -5.06 12.62 10.48 1.99 -16.73 -1.15 0.61
收入百分比 0.84 0.87 0.87 0.84 0.84 0.80 0.82 0.84 0.90 1.06 1.22 1.23 1.24 1.29 1.34 1.41 1.40 1.22 1.15 1.12
运营支出 19,639 20,715 21,476 22,280 23,211 24,861 27,071 30,357 34,675 89,301 112,261 140,746 164,573 148,656 153,868 154,128 154,442 138,705 142,442 143,809
改变 (%) 5.48 3.68 3.74 4.18 7.11 8.89 12.14 14.22 157.53 25.71 25.37 16.93 -9.67 3.51 0.17 0.20 -10.19 2.69 0.96
收入百分比 72.95 73.23 72.62 72.37 72.40 72.54 74.87 78.43 81.36 97.70 101.50 102.87 103.45 102.77 98.11 93.74 90.88 85.81 84.22 82.17
营业收入 7,284 7,574 8,097 8,505 8,848 9,412 9,086 8,350 7,944 2,100 9,480 9,875 -5,481 -4,011 2,966 10,293 15,505 22,946 26,684 31,209
改变 (%) 3.99 6.90 5.04 4.04 6.37 -3.46 -8.10 -4.87 -73.57 351.45 4.17 -155.50 -26.83 -173.96 247.01 50.63 47.99 16.29 16.96
收入百分比 27.05 26.77 27.38 27.63 27.60 27.46 25.13 21.57 18.64 2.30 8.57 7.22 -3.45 -2.77 1.89 6.26 9.12 14.19 15.78 17.83
利息花费 -3,037 -2,301 -2,345 -2,456 -1,549 -2,174 -3,669 -7,117 -9,985 -6,201 -3,123 -11,289 -30,431 -9,928 -9,100 -4,019 -5,847 -11,079 -9,211 -6,492
改变 (%) -24.24 1.91 4.73 -36.94 40.34 68.80 93.97 40.30 -37.90 -49.64 261.51 169.56 -67.38 -8.34 -55.84 45.48 89.50 -16.86 -29.52
收入百分比 -11.28 -8.13 -7.93 -7.98 -4.83 -6.34 -10.15 -18.39 -23.43 -6.78 -2.82 -8.25 -19.13 -6.86 -5.80 -2.44 -3.44 -6.85 -5.45 -3.71
净利 2,618 3,178 3,873 4,165 5,782 5,761 4,967 5,086 4,208 6,910 7,692 2,473 4,344 23,709 26,114 34,210 32,312 8,456 10,151 10,755
改变 (%) 21.38 21.87 7.54 38.84 -0.36 -13.80 2.41 -17.27 64.21 11.32 -67.84 75.63 445.80 10.14 31.00 -5.55 -73.83 20.04 5.95
收入百分比 9.72 11.23 13.10 13.53 18.04 16.81 13.74 13.14 9.87 7.56 6.95 1.81 2.73 16.39 16.65 20.81 19.01 5.23 6.00 6.15

Source: Capital IQ

Other Listings
TR:TTKOM
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista