收益表 (TTM)
斯里瓦鲁控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -53.16 | -62.16 | 60.63 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 22.20 | 20.89 | -84.82 | |
收入百分比 | 84.06 | 219.29 | 700.55 | 66.20 |
毛营业利润 | 0 | -0 | -0 | 0 |
改变 (%) | -450.54 | 90.51 | -109.04 | |
收入百分比 | 15.94 | -119.29 | -600.55 | 33.80 |
销售、一般及行政费用 | 0 | 0 | 11 | 35 |
改变 (%) | 10.42 | 2,622.78 | 217.72 | |
收入百分比 | 153.94 | 362.86 | 26,108.42 | 51,639.94 |
研发 | ||||
改变 (%) | ||||
收入百分比 | ||||
运营支出 | 1 | 1 | 11 | 35 |
改变 (%) | 13.33 | 1,585.32 | 209.94 | |
收入百分比 | 249.65 | 603.99 | 26,899.13 | 51,902.40 |
营业收入 | -0 | -1 | -11 | -35 |
改变 (%) | 57.75 | 1,912.21 | 210.50 | |
收入百分比 | -149.65 | -503.99 | -26,799.12 | -51,802.40 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | |
改变 (%) | 3.05 | -64.09 | ||
收入百分比 | -49.77 | -135.53 | -30.30 | |
净利 | -0 | -1 | -11 | -35 |
改变 (%) | 78.26 | 1,646.66 | 206.33 | |
收入百分比 | -152.94 | -582.05 | -26,865.25 | -51,233.18 |
Source: Capital IQ