斯图尔特信息服务公司 - 收益表 (TTM)

斯图尔特信息服务公司
US ˙ NYSE ˙ US8603721015

收益表 (TTM)

斯图尔特信息服务公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 2,061 2,287 2,544 2,835 3,074 3,299 3,456 3,496 3,377 3,071 2,742 2,445 2,331 2,260 2,290 2,343 2,409 2,490 2,548 2,669
改变 (%) 10.95 11.24 11.42 8.42 7.31 4.76 1.16 -3.40 -9.06 -10.70 -10.85 -4.65 -3.06 1.33 2.32 2.83 3.36 2.32 4.76
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 979 1,060 1,154 1,260 1,361 1,427 1,474 1,485 1,431 1,311 1,174 999 935 894 888 917 931 945 967 1,019
改变 (%) 8.21 8.94 9.12 8.00 4.86 3.34 0.72 -3.65 -8.37 -10.45 -14.88 -6.48 -4.37 -0.68 3.34 1.53 1.48 2.30 5.41
收入百分比 47.51 46.33 45.37 44.44 44.26 43.25 42.67 42.48 42.37 42.69 42.81 40.88 40.09 39.56 38.77 39.16 38.66 37.96 37.96 38.19
毛营业利润 1,082 1,228 1,390 1,575 1,713 1,872 1,981 2,011 1,946 1,760 1,568 1,445 1,396 1,366 1,402 1,425 1,478 1,545 1,581 1,649
改变 (%) 13.44 13.24 13.33 8.76 9.26 5.84 1.48 -3.21 -9.56 -10.89 -7.83 -3.38 -2.19 2.64 1.67 3.66 4.55 2.33 4.35
收入百分比 52.49 53.67 54.63 55.56 55.74 56.75 57.33 57.52 57.63 57.31 57.19 59.12 59.91 60.44 61.23 60.84 61.34 62.04 62.04 61.81
销售、一般及行政费用 621 654 688 742 781 823 859 881 878 855 821 793 780 762 764 761 774 792 805 834
改变 (%) 5.41 5.16 7.81 5.28 5.45 4.32 2.54 -0.29 -2.63 -4.03 -3.36 -1.71 -2.21 0.24 -0.39 1.62 2.33 1.69 3.54
收入百分比 30.11 28.61 27.04 26.16 25.41 24.96 24.86 25.20 26.01 27.85 29.93 32.44 33.44 33.74 33.38 32.50 32.12 31.80 31.60 31.24
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 1,907 2,067 2,252 2,477 2,675 2,867 3,022 3,086 3,033 2,818 2,579 2,345 2,249 2,177 2,189 2,239 2,289 2,356 2,415 2,517
改变 (%) 8.41 8.91 9.99 7.99 7.19 5.40 2.12 -1.73 -7.07 -8.49 -9.06 -4.12 -3.19 0.57 2.25 2.26 2.93 2.50 4.22
收入百分比 92.51 90.38 88.49 87.36 87.01 86.91 87.44 88.28 89.81 91.77 94.04 95.93 96.46 96.33 95.61 95.55 95.03 94.63 94.80 94.32
营业收入 154 220 293 358 399 432 434 410 344 253 163 99 83 83 100 104 120 134 132 151
改变 (%) 42.40 33.15 22.40 11.37 8.17 0.50 -5.57 -16.01 -26.60 -35.36 -39.08 -17.03 0.43 21.12 3.75 14.95 11.67 -1.00 14.44
收入百分比 7.49 9.62 11.51 12.64 12.99 13.09 12.56 11.72 10.19 8.23 5.96 4.07 3.54 3.67 4.39 4.45 4.97 5.37 5.20 5.68
利息花费 -3 -3 -2 -2 -3 -5 -9 -13 -17 -18 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
改变 (%) -13.88 -12.42 2.65 6.36 100.52 76.45 43.08 30.24 11.25 2.37 1.95 2.61 0.14 1.06 -0.32 -0.78 0.94 -0.49 0.72
收入百分比 -0.15 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.15 -0.26 -0.36 -0.49 -0.60 -0.69 -0.79 -0.85 -0.87 -0.87 -0.85 -0.82 -0.80 -0.78 -0.75
净利 95 155 204 265 297 323 327 294 234 162 96 50 35 30 42 43 59 73 73 88
改变 (%) 62.72 31.67 29.75 12.38 8.68 1.13 -10.14 -20.17 -30.78 -40.72 -47.65 -30.64 -12.88 37.19 3.66 37.19 23.45 -0.07 19.90
收入百分比 4.62 6.77 8.02 9.33 9.68 9.80 9.46 8.40 6.94 5.29 3.51 2.06 1.50 1.35 1.82 1.85 2.47 2.94 2.88 3.29

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:SIU €62.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista