收益表 (TTM)
马鞍牧场媒体公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 100.00 | 256.46 | 0.02 | 22.64 | 0.07 | -32.46 | 703.87 | 14.21 | 80.45 | -15.35 | 1.94 | -52.70 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 100.00 | 0.07 | -0.02 | -99.88 | -38.40 | 422.89 | 72.54 | 76.31 | 26.40 | 74.84 | 0.05 | -5.03 | |
收入百分比 | 61,093.10 | 61,093.08 | 17,149.85 | 17,142.95 | 17.08 | 10.51 | 81.39 | 17.47 | 26.97 | 18.89 | 39.02 | 38.30 | 76.90 |
毛营业利润 | -2 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 100.00 | -0.36 | -0.02 | -100.60 | 7.99 | -85.96 | 3,465.79 | 1.06 | 100.41 | -36.36 | 3.14 | -82.29 | |
收入百分比 | -60,993.10 | -60,993.08 | -17,049.85 | -17,042.95 | 82.92 | 89.49 | 18.61 | 82.53 | 73.03 | 81.11 | 60.98 | 61.70 | 23.10 |
销售、一般及行政费用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | 3.20 | 23.36 | -0.96 | 19.36 | 17.71 | 25.69 | -2.63 | -6.34 | 1.50 | 12.18 | 2.89 | -13.74 | |
收入百分比 | 17,621.73 | 9,093.06 | 3,146.70 | 3,115.75 | 3,032.27 | 3,566.97 | 6,637.91 | 803.98 | 659.34 | 370.88 | 491.52 | 496.12 | 904.82 |
研发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 13.45 | 23.43 | 25.15 | -32.56 | -12.91 | -59.13 | 94.68 | -84.03 | 872.08 | -57.74 | 9.39 | 44.20 | |
收入百分比 | 2,761.68 | 1,566.50 | 542.43 | 678.72 | 373.20 | 324.79 | 196.55 | 47.60 | 6.66 | 35.86 | 17.90 | 19.21 | 58.58 |
运营支出 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | 76.13 | 3.53 | 0.49 | -79.95 | 15.25 | 20.96 | 0.62 | -8.77 | 19.74 | 0.70 | 2.86 | -10.99 | |
收入百分比 | 81,476.47 | 71,752.64 | 20,838.99 | 20,937.41 | 3,422.55 | 3,941.90 | 7,059.73 | 883.62 | 705.85 | 468.36 | 557.20 | 562.25 | 1,058.04 |
营业收入 | -2 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | 76.10 | 3.17 | 0.49 | -80.44 | 15.71 | 22.35 | -9.49 | -11.70 | 9.71 | 5.06 | 3.06 | -1.97 | |
收入百分比 | -81,376.47 | -71,652.64 | -20,738.99 | -20,837.41 | -3,322.55 | -3,841.90 | -6,959.73 | -783.62 | -605.85 | -368.36 | -457.20 | -462.25 | -958.04 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
改变 (%) | -5.43 | -90.88 | -2.99 | 12,557.05 | 18.33 | -5.19 | 21.70 | 29.94 | 11.83 | ||||
收入百分比 | -1,104.30 | -522.17 | -13.35 | -2.56 | -2.48 | -465.40 | -68.51 | -56.87 | -38.35 | -58.88 | -64.59 | ||
净利 | -2 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
改变 (%) | 74.93 | 1.99 | -1.12 | -81.85 | 24.14 | 31.71 | -7.47 | 17.87 | 11.29 | 5.67 | -19.11 | -0.37 | |
收入百分比 | -82,233.53 | -71,927.56 | -20,579.21 | -20,343.81 | -3,010.63 | -3,734.95 | -7,283.83 | -838.38 | -865.25 | -533.65 | -666.20 | -528.68 | -1,113.59 |
Source: Capital IQ