收益表 (TTM)
施密特工业公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 10 |
改变 (%) | 10.24 | -9.27 | 80.63 | 9.22 | 1.63 | -11.89 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
改变 (%) | 11.74 | 7.41 | 46.02 | 5.60 | 3.23 | -14.28 | |
收入百分比 | 52.62 | 53.33 | 63.13 | 51.04 | 49.35 | 50.13 | 48.77 |
毛营业利润 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 |
改变 (%) | 8.58 | -28.33 | 139.90 | 12.98 | 0.07 | -9.49 | |
收入百分比 | 47.38 | 46.67 | 36.87 | 48.96 | 50.65 | 49.87 | 51.23 |
销售、一般及行政费用 | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 15 | 16 |
改变 (%) | 29.51 | 16.69 | 28.17 | 7.33 | -1.50 | 1.30 | |
收入百分比 | 134.71 | 158.24 | 203.52 | 144.41 | 141.92 | 137.54 | 158.13 |
研发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -2.27 | -25.59 | 7.67 | -16.41 | -13.51 | -25.34 | |
收入百分比 | 1.71 | 1.52 | 1.24 | 0.74 | 0.57 | 0.48 | 0.41 |
运营支出 | 11 | 13 | 15 | 20 | 21 | 21 | 21 |
改变 (%) | 24.27 | 14.07 | 32.28 | 6.79 | -0.32 | -2.92 | |
收入百分比 | 189.03 | 213.09 | 267.90 | 196.19 | 191.83 | 188.14 | 207.30 |
营业收入 | -5 | -7 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 |
改变 (%) | 40.03 | 34.70 | 3.49 | 4.27 | -2.45 | 7.26 | |
收入百分比 | -89.03 | -113.09 | -167.90 | -96.19 | -91.83 | -88.14 | -107.30 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 158.16 | 48.11 | 46.04 | 65.71 | -4.51 | 6.44 | |
收入百分比 | -0.09 | -0.21 | -0.34 | -0.27 | -0.42 | -0.39 | -0.47 |
净利 | -3 | -5 | -8 | -10 | -5 | -4 | -3 |
改变 (%) | 75.71 | 52.30 | 21.86 | -46.20 | -31.33 | -9.84 | |
收入百分比 | -53.99 | -86.05 | -144.45 | -97.45 | -48.01 | -32.44 | -33.19 |
Source: Capital IQ