收益表 (TTM)
理学控股株式会社 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 62,701 | 79,887 | 86,344 | 90,652 | 91,729 | 88,629 |
改变 (%) | 27.41 | 8.08 | 4.99 | 1.19 | -3.38 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 24,887 | 33,210 | 35,152 | 35,356 | 36,124 | 36,407 |
改变 (%) | 33.44 | 5.85 | 0.58 | 2.17 | 0.78 | |
收入百分比 | 39.69 | 41.57 | 40.71 | 39.00 | 39.38 | 41.08 |
毛营业利润 | 37,814 | 46,677 | 51,192 | 55,296 | 55,605 | 52,222 |
改变 (%) | 23.44 | 9.67 | 8.02 | 0.56 | -6.08 | |
收入百分比 | 60.31 | 58.43 | 59.29 | 61.00 | 60.62 | 58.92 |
销售、一般及行政费用 | 26,522 | 31,264 | 34,922 | 25,934 | 37,304 | 25,631 |
改变 (%) | 17.88 | 11.70 | -25.74 | 43.84 | -31.29 | |
收入百分比 | 42.30 | 39.14 | 40.45 | 28.61 | 40.67 | 28.92 |
研发 | 6,838 | 6,838 | ||||
改变 (%) | ||||||
收入百分比 | 7.54 | 7.72 | ||||
运营支出 | 56,368 | 64,631 | 70,243 | 72,025 | 73,687 | 72,956 |
改变 (%) | 14.66 | 8.68 | 2.54 | 2.31 | -0.99 | |
收入百分比 | 89.90 | 80.90 | 81.35 | 79.45 | 80.33 | 82.32 |
营业收入 | 6,333 | 15,256 | 16,101 | 18,627 | 18,042 | 15,673 |
改变 (%) | 140.90 | 5.54 | 15.69 | -3.14 | -13.13 | |
收入百分比 | 10.10 | 19.10 | 18.65 | 20.55 | 19.67 | 17.68 |
利息花费 | -3,316 | -646 | -752 | -698 | -762 | -819 |
改变 (%) | -80.52 | 16.41 | -7.18 | 9.17 | 7.48 | |
收入百分比 | -5.29 | -0.81 | -0.87 | -0.77 | -0.83 | -0.92 |
净利 | 911 | 10,904 | 12,369 | 13,615 | 13,348 | 10,886 |
改变 (%) | 1,096.93 | 13.44 | 10.07 | -1.96 | -18.44 | |
收入百分比 | 1.45 | 13.65 | 14.33 | 15.02 | 14.55 | 12.28 |
Source: Capital IQ