收益表 (TTM)
辐射技术公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 17 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
改变 (%) | -54.46 | -68.31 | 28.39 | 31.11 | -5.60 | -8.44 | -4.96 | 7.38 | -14.82 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 25 | 23 | 12 | 12 | 13 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 |
改变 (%) | -8.79 | -49.30 | 6.50 | 5.95 | -48.08 | -30.36 | -7.46 | 11.64 | -20.67 | |
收入百分比 | 144.95 | 290.31 | 464.50 | 385.30 | 311.36 | 171.26 | 130.26 | 126.84 | 131.88 | 122.82 |
毛营业利润 | -8 | -15 | -9 | -9 | -9 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | 92.82 | -39.31 | 0.50 | -2.86 | -68.17 | -61.12 | -15.69 | 27.54 | -39.03 | |
收入百分比 | -44.95 | -190.31 | -364.50 | -285.30 | -211.36 | -71.26 | -30.26 | -26.84 | -31.88 | -22.82 |
销售、一般及行政费用 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
改变 (%) | -11.75 | -29.64 | -23.53 | -9.89 | -18.71 | -25.92 | -5.36 | 7.97 | -16.60 | |
收入百分比 | 79.99 | 155.01 | 344.16 | 204.99 | 140.87 | 121.31 | 98.16 | 97.75 | 98.28 | 96.23 |
研发 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
改变 (%) | -68.61 | 174.98 | -23.15 | -41.72 | -57.14 | -69.09 | -43.63 | -107.27 | -969.68 | |
收入百分比 | 10.05 | 6.93 | 60.12 | 35.99 | 16.00 | 7.26 | 2.45 | 1.45 | -0.10 | 1.01 |
运营支出 | 43 | 38 | 24 | 22 | 21 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 |
改变 (%) | -11.82 | -37.19 | -7.42 | -3.13 | -36.81 | -25.24 | -5.75 | 9.12 | -18.51 | |
收入百分比 | 248.94 | 482.00 | 955.38 | 688.93 | 509.00 | 340.72 | 278.20 | 275.91 | 280.38 | 268.23 |
营业收入 | -26 | -30 | -21 | -19 | -17 | -10 | -6 | -6 | -7 | -5 |
改变 (%) | 16.80 | -29.04 | -11.60 | -8.94 | -44.44 | -32.22 | -6.19 | 10.11 | -20.55 | |
收入百分比 | -148.94 | -382.00 | -855.38 | -588.93 | -409.00 | -240.72 | -178.20 | -175.91 | -180.38 | -168.23 |
利息花费 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | 39.57 | 10.29 | -3.48 | -1.33 | -17.12 | -15.79 | -1.27 | 3.12 | 10.73 | |
收入百分比 | -10.77 | -33.02 | -114.92 | -86.40 | -65.01 | -57.08 | -52.50 | -54.55 | -52.38 | -68.09 |
净利 | -33 | -39 | -42 | -39 | -37 | -29 | -13 | -12 | -13 | -11 |
改变 (%) | 17.46 | 8.95 | -8.13 | -4.56 | -21.61 | -55.49 | -3.72 | 5.69 | -14.09 | |
收入百分比 | -191.45 | -493.81 | -1,697.84 | -1,214.85 | -884.30 | -734.35 | -357.01 | -361.67 | -355.99 | -359.00 |
Source: Capital IQ