广达电脑股份有限公司 - 存托凭证(普通股) - 收益表 (TTM)

广达电脑股份有限公司 - 存托凭证(普通股)
US ˙ OTCPK

收益表 (TTM)

广达电脑股份有限公司 - 存托凭证(普通股) 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 1,085,227 1,090,859 1,169,515 1,159,610 1,093,850 1,129,453 1,162,281 1,172,471 1,292,957 1,280,429 1,244,829 1,219,391 1,123,820 1,085,611 1,078,369 1,143,294 1,281,339 1,410,756 1,637,488 1,831,656
改变 (%) 0.52 7.21 -0.85 -5.67 3.25 2.91 0.88 10.28 -0.97 -2.78 -2.04 -7.84 -3.40 -0.67 6.02 12.07 10.10 16.07 11.86
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 1,025,235 1,026,888 1,097,753 1,087,499 1,023,239 1,057,342 1,091,159 1,106,198 1,222,930 1,209,514 1,172,381 1,138,347 1,040,985 1,000,728 989,103 1,048,301 1,178,449 1,299,996 1,510,195 1,695,438
改变 (%) 0.16 6.90 -0.93 -5.91 3.33 3.20 1.38 10.55 -1.10 -3.07 -2.90 -8.55 -3.87 -1.16 5.99 12.42 10.31 16.17 12.27
收入百分比 94.47 94.14 93.86 93.78 93.54 93.62 93.88 94.35 94.58 94.46 94.18 93.35 92.63 92.18 91.72 91.69 91.97 92.15 92.23 92.56
毛营业利润 59,991 63,971 71,762 72,110 70,611 72,111 71,122 66,273 70,027 70,915 72,448 81,044 82,835 84,883 89,267 94,993 102,890 110,760 127,293 136,218
改变 (%) 6.63 12.18 0.49 -2.08 2.12 -1.37 -6.82 5.67 1.27 2.16 11.86 2.21 2.47 5.16 6.41 8.31 7.65 14.93 7.01
收入百分比 5.53 5.86 6.14 6.22 6.46 6.38 6.12 5.65 5.42 5.54 5.82 6.65 7.37 7.82 8.28 8.31 8.03 7.85 7.77 7.44
销售、一般及行政费用 14,666 14,766 15,700 16,158 15,825 16,187 16,054 16,059 17,812 18,389 18,774 19,154 18,130 18,045 18,445 19,286 19,516 20,275 20,946 21,525
改变 (%) 0.69 6.32 2.92 -2.06 2.29 -0.82 0.03 10.92 3.24 2.09 2.02 -5.35 -0.47 2.22 4.56 1.19 3.89 3.31 2.77
收入百分比 1.35 1.35 1.34 1.39 1.45 1.43 1.38 1.37 1.38 1.44 1.51 1.57 1.61 1.66 1.71 1.69 1.52 1.44 1.28 1.18
研发 16,191 16,753 17,440 17,900 17,664 18,646 19,058 19,560 20,657 21,336 22,011 22,516 23,014 23,294 23,432 24,397 25,103 28,863 31,823 34,974
改变 (%) 3.47 4.10 2.64 -1.32 5.56 2.21 2.63 5.61 3.29 3.16 2.30 2.21 1.22 0.60 4.12 2.90 14.98 10.25 9.90
收入百分比 1.49 1.54 1.49 1.54 1.61 1.65 1.64 1.67 1.60 1.67 1.77 1.85 2.05 2.15 2.17 2.13 1.96 2.05 1.94 1.91
运营支出 1,056,093 1,058,408 1,130,896 1,121,560 1,056,730 1,092,176 1,126,268 1,141,815 1,261,385 1,249,240 1,213,161 1,180,012 1,082,137 1,042,061 1,030,980 1,091,984 1,223,069 1,349,134 1,562,964 1,751,936
改变 (%) 0.22 6.85 -0.83 -5.78 3.35 3.12 1.38 10.47 -0.96 -2.89 -2.73 -8.29 -3.70 -1.06 5.92 12.00 10.31 15.85 12.09
收入百分比 97.32 97.03 96.70 96.72 96.61 96.70 96.90 97.39 97.56 97.56 97.46 96.77 96.29 95.99 95.61 95.51 95.45 95.63 95.45 95.65
营业收入 29,134 32,450 38,618 38,050 37,120 37,277 36,013 30,656 31,572 31,189 31,668 39,379 41,683 43,550 47,389 51,310 58,270 61,622 74,525 79,719
改变 (%) 11.38 19.01 -1.47 -2.44 0.42 -3.39 -14.87 2.99 -1.21 1.54 24.35 5.85 4.48 8.82 8.27 13.56 5.75 20.94 6.97
收入百分比 2.68 2.97 3.30 3.28 3.39 3.30 3.10 2.61 2.44 2.44 2.54 3.23 3.71 4.01 4.39 4.49 4.55 4.37 4.55 4.35
利息花费 -3,147 -2,103 -1,555 -1,319 -1,211 -1,116 -1,081 -1,416 -2,514 -4,370 -6,517 -7,981 -8,632 -8,915 -8,011 -7,579 -7,549 -7,288 -8,175 -8,776
改变 (%) -33.16 -26.07 -15.14 -8.24 -7.82 -3.15 30.97 77.58 73.83 49.13 22.46 8.16 3.28 -10.14 -5.39 -0.39 -3.45 12.17 7.34
收入百分比 -0.29 -0.19 -0.13 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.12 -0.19 -0.34 -0.52 -0.65 -0.77 -0.82 -0.74 -0.66 -0.59 -0.52 -0.50 -0.48
净利 21,216 25,328 29,846 31,495 32,995 33,653 33,309 29,371 29,254 28,957 28,677 34,839 38,385 39,676 45,271 50,274 54,107 59,702 67,132 68,865
改变 (%) 19.38 17.84 5.52 4.77 1.99 -1.02 -11.82 -0.40 -1.01 -0.97 21.49 10.18 3.36 14.10 11.05 7.62 10.34 12.45 2.58
收入百分比 1.95 2.32 2.55 2.72 3.02 2.98 2.87 2.51 2.26 2.26 2.30 2.86 3.42 3.65 4.20 4.40 4.22 4.23 4.10 3.76

Source: Capital IQ

Other Listings
LU:QUNCP
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista