收益表 (TTM)
青岛港国际有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 12,746 | 13,219 | 14,173 | 15,533 | 16,512 | 16,793 | 17,500 | 18,353 | 18,777 | 19,263 | 19,264 | 18,474 | 18,120 | 18,173 | 18,052 | 18,083 | 18,493 | 18,941 | 19,318 | 19,307 |
改变 (%) | 3.72 | 7.21 | 9.59 | 6.30 | 1.70 | 4.21 | 4.88 | 2.31 | 2.59 | 0.01 | -4.10 | -1.91 | 0.29 | -0.67 | 0.17 | 2.27 | 2.42 | 1.99 | -0.06 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 8,291 | 8,512 | 9,149 | 10,230 | 11,111 | 11,488 | 12,096 | 12,810 | 12,948 | 13,224 | 13,069 | 12,225 | 11,924 | 11,712 | 11,607 | 11,618 | 11,926 | 12,235 | 12,448 | 12,268 |
改变 (%) | 2.67 | 7.48 | 11.82 | 8.62 | 3.39 | 5.29 | 5.91 | 1.08 | 2.13 | -1.17 | -6.46 | -2.46 | -1.77 | -0.90 | 0.10 | 2.65 | 2.59 | 1.74 | -1.44 | |
收入百分比 | 65.05 | 64.39 | 64.55 | 65.86 | 67.29 | 68.41 | 69.12 | 69.80 | 68.96 | 68.65 | 67.84 | 66.17 | 65.81 | 64.45 | 64.30 | 64.25 | 64.49 | 64.60 | 64.44 | 63.54 |
毛营业利润 | 4,455 | 4,707 | 5,025 | 5,303 | 5,401 | 5,305 | 5,404 | 5,543 | 5,829 | 6,039 | 6,195 | 6,249 | 6,196 | 6,461 | 6,445 | 6,465 | 6,567 | 6,706 | 6,870 | 7,039 |
改变 (%) | 5.67 | 6.74 | 5.55 | 1.83 | -1.77 | 1.87 | 2.57 | 5.15 | 3.61 | 2.59 | 0.86 | -0.84 | 4.27 | -0.25 | 0.31 | 1.58 | 2.12 | 2.44 | 2.46 | |
收入百分比 | 34.95 | 35.61 | 35.45 | 34.14 | 32.71 | 31.59 | 30.88 | 30.20 | 31.04 | 31.35 | 32.16 | 33.83 | 34.19 | 35.55 | 35.70 | 35.75 | 35.51 | 35.40 | 35.56 | 36.46 |
销售、一般及行政费用 | 697 | 814 | 922 | 995 | 1,002 | 962 | 935 | 1,015 | 1,145 | 1,105 | 1,147 | 1,063 | 997 | 1,048 | 1,039 | 1,055 | 1,114 | 1,142 | 1,190 | 1,208 |
改变 (%) | 16.67 | 13.36 | 7.90 | 0.67 | -3.97 | -2.83 | 8.57 | 12.83 | -3.55 | 3.82 | -7.34 | -6.16 | 5.12 | -0.92 | 1.59 | 5.60 | 2.45 | 4.21 | 1.53 | |
收入百分比 | 5.47 | 6.16 | 6.51 | 6.41 | 6.07 | 5.73 | 5.34 | 5.53 | 6.10 | 5.74 | 5.95 | 5.75 | 5.50 | 5.77 | 5.75 | 5.84 | 6.03 | 6.03 | 6.16 | 6.26 |
研发 | 31 | 19 | 16 | 25 | 42 | 81 | 90 | 125 | 136 | 111 | 118 | 106 | 103 | 105 | 107 | 121 | 120 | 105 | 109 | 109 |
改变 (%) | -37.47 | -14.07 | 49.51 | 70.58 | 93.09 | 10.95 | 39.00 | 9.36 | -18.43 | 5.79 | -9.85 | -3.00 | 1.95 | 1.93 | 13.08 | -1.09 | -12.25 | 3.52 | -0.04 | |
收入百分比 | 0.24 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.48 | 0.51 | 0.68 | 0.73 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 0.65 | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
运营支出 | 9,170 | 9,450 | 10,171 | 11,412 | 12,216 | 12,659 | 13,246 | 13,974 | 14,316 | 14,535 | 14,439 | 13,538 | 13,207 | 12,983 | 12,903 | 12,915 | 13,311 | 13,616 | 13,899 | 13,727 |
改变 (%) | 3.05 | 7.64 | 12.20 | 7.05 | 3.63 | 4.64 | 5.50 | 2.45 | 1.53 | -0.66 | -6.24 | -2.44 | -1.70 | -0.62 | 0.09 | 3.07 | 2.29 | 2.08 | -1.24 | |
收入百分比 | 71.95 | 71.48 | 71.77 | 73.47 | 73.99 | 75.38 | 75.69 | 76.14 | 76.24 | 75.46 | 74.95 | 73.28 | 72.89 | 71.44 | 71.48 | 71.42 | 71.98 | 71.88 | 71.95 | 71.10 |
营业收入 | 3,575 | 3,770 | 4,002 | 4,121 | 4,295 | 4,134 | 4,254 | 4,379 | 4,461 | 4,728 | 4,825 | 4,936 | 4,913 | 5,190 | 5,149 | 5,168 | 5,181 | 5,325 | 5,419 | 5,580 |
改变 (%) | 5.43 | 6.15 | 2.98 | 4.23 | -3.77 | 2.91 | 2.95 | 1.86 | 5.98 | 2.07 | 2.30 | -0.48 | 5.65 | -0.80 | 0.38 | 0.25 | 2.78 | 1.75 | 2.97 | |
收入百分比 | 28.05 | 28.52 | 28.23 | 26.53 | 26.01 | 24.62 | 24.31 | 23.86 | 23.76 | 24.54 | 25.05 | 26.72 | 27.11 | 28.56 | 28.52 | 28.58 | 28.02 | 28.12 | 28.05 | 28.90 |
利息花费 | -203 | -208 | -199 | -201 | -153 | -175 | -167 | -161 | -200 | -155 | -181 | -155 | -186 | -162 | -137 | -142 | -87 | -124 | -122 | -128 |
改变 (%) | 2.55 | -4.22 | 1.19 | -23.92 | 14.15 | -4.31 | -3.75 | 24.22 | -22.74 | 16.88 | -14.21 | 20.24 | -13.22 | -15.20 | 3.51 | -38.53 | 41.96 | -1.42 | 4.89 | |
收入百分比 | -1.59 | -1.57 | -1.40 | -1.30 | -0.93 | -1.04 | -0.96 | -0.88 | -1.07 | -0.80 | -0.94 | -0.84 | -1.03 | -0.89 | -0.76 | -0.79 | -0.47 | -0.65 | -0.63 | -0.66 |
净利 | 3,792 | 3,842 | 3,940 | 4,010 | 3,993 | 3,982 | 4,034 | 4,114 | 4,332 | 4,528 | 4,645 | 4,779 | 4,867 | 4,923 | 4,981 | 5,002 | 5,067 | 5,235 | 5,321 | 5,435 |
改变 (%) | 1.31 | 2.54 | 1.79 | -0.41 | -0.28 | 1.30 | 1.98 | 5.31 | 4.52 | 2.58 | 2.89 | 1.85 | 1.15 | 1.18 | 0.41 | 1.30 | 3.32 | 1.64 | 2.15 | |
收入百分比 | 29.75 | 29.06 | 27.80 | 25.82 | 24.19 | 23.71 | 23.05 | 22.41 | 23.07 | 23.51 | 24.11 | 25.87 | 26.86 | 27.09 | 27.59 | 27.66 | 27.40 | 27.64 | 27.54 | 28.15 |
Source: Capital IQ