收益表 (TTM)
北京能源国际控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 2,148 | 2,149 | 2,268 | 2,388 | 2,606 | 2,825 | 3,162 | 3,500 | 3,808 | 4,115 | 4,410 | 4,704 | 5,136 | 5,568 | 5,917 | 6,266 | 6,638 | 7,011 | 7,418 | 7,825 |
改变 (%) | 0.07 | 5.56 | 5.27 | 9.15 | 8.38 | 11.95 | 10.67 | 8.79 | 8.08 | 7.16 | 6.68 | 9.18 | 8.41 | 6.27 | 5.90 | 5.94 | 5.61 | 5.81 | 5.49 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 46 | 42 | 47 | 52 | 68 | 83 | 101 | 119 | 121 | 123 | 152 | 181 | 184 | 188 | 200 | 213 | 286 | 360 | 401 | 442 |
改变 (%) | -9.68 | 11.90 | 10.64 | 29.81 | 22.96 | 21.69 | 17.82 | 1.68 | 1.65 | 23.58 | 19.08 | 1.93 | 1.90 | 6.65 | 6.23 | 34.51 | 25.65 | 11.39 | 10.22 | |
收入百分比 | 2.17 | 1.95 | 2.07 | 2.18 | 2.59 | 2.94 | 3.19 | 3.40 | 3.18 | 2.99 | 3.45 | 3.85 | 3.59 | 3.38 | 3.39 | 3.40 | 4.32 | 5.13 | 5.41 | 5.65 |
毛营业利润 | 2,101 | 2,107 | 2,222 | 2,336 | 2,539 | 2,742 | 3,062 | 3,381 | 3,686 | 3,992 | 4,258 | 4,523 | 4,952 | 5,380 | 5,716 | 6,053 | 6,352 | 6,651 | 7,017 | 7,383 |
改变 (%) | 0.29 | 5.43 | 5.15 | 8.69 | 8.00 | 11.65 | 10.44 | 9.04 | 8.29 | 6.65 | 6.24 | 9.47 | 8.65 | 6.25 | 5.89 | 4.94 | 4.71 | 5.50 | 5.22 | |
收入百分比 | 97.83 | 98.05 | 97.93 | 97.82 | 97.41 | 97.06 | 96.81 | 96.60 | 96.82 | 97.01 | 96.55 | 96.15 | 96.41 | 96.62 | 96.61 | 96.60 | 95.68 | 94.87 | 94.59 | 94.35 |
销售、一般及行政费用 | 138 | 141 | 160 | 179 | 209 | 239 | 283 | 327 | 366 | 404 | 425 | 446 | 556 | 666 | 704 | 743 | 798 | 853 | 884 | 915 |
改变 (%) | 2.17 | 13.48 | 11.88 | 16.76 | 14.35 | 18.41 | 15.55 | 11.77 | 10.53 | 5.20 | 4.94 | 24.66 | 19.78 | 5.78 | 5.46 | 7.40 | 6.89 | 3.63 | 3.51 | |
收入百分比 | 6.43 | 6.56 | 7.05 | 7.50 | 8.02 | 8.46 | 8.95 | 9.34 | 9.60 | 9.82 | 9.64 | 9.48 | 10.83 | 11.96 | 11.91 | 11.86 | 12.02 | 12.17 | 11.92 | 11.69 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 868 | 858 | 918 | 977 | 1,109 | 1,241 | 1,458 | 1,675 | 1,846 | 2,017 | 2,190 | 2,364 | 2,847 | 3,330 | 3,572 | 3,816 | 4,052 | 4,288 | 4,705 | 5,122 |
改变 (%) | -1.21 | 6.93 | 6.49 | 13.51 | 11.90 | 17.49 | 14.88 | 10.21 | 9.26 | 8.60 | 7.92 | 20.43 | 16.97 | 7.28 | 6.82 | 6.20 | 5.81 | 9.72 | 8.86 | |
收入百分比 | 40.44 | 39.93 | 40.45 | 40.91 | 42.55 | 43.93 | 46.10 | 47.86 | 48.48 | 49.02 | 49.68 | 50.26 | 55.43 | 59.81 | 60.38 | 60.90 | 61.05 | 61.16 | 63.43 | 65.46 |
营业收入 | 1,279 | 1,291 | 1,351 | 1,411 | 1,498 | 1,584 | 1,704 | 1,825 | 1,962 | 2,098 | 2,219 | 2,340 | 2,289 | 2,238 | 2,344 | 2,450 | 2,586 | 2,723 | 2,713 | 2,703 |
改变 (%) | 0.94 | 4.65 | 4.44 | 6.13 | 5.78 | 7.61 | 7.07 | 7.48 | 6.96 | 5.77 | 5.45 | -2.18 | -2.23 | 4.76 | 4.50 | 5.55 | 5.30 | -0.37 | -0.37 | |
收入百分比 | 59.56 | 60.07 | 59.55 | 59.09 | 57.45 | 56.07 | 53.90 | 52.14 | 51.52 | 50.98 | 50.32 | 49.74 | 44.57 | 40.19 | 39.62 | 39.10 | 38.95 | 38.84 | 36.57 | 34.54 |
利息花费 | -1,148 | -1,111 | -1,132 | -1,153 | -1,132 | -1,110 | -1,150 | -1,191 | -1,352 | -1,514 | -1,700 | -1,885 | -1,941 | -1,997 | -2,018 | -2,039 | -2,209 | -2,379 | -2,376 | -2,373 |
改变 (%) | -3.27 | 1.89 | 1.86 | -1.86 | -1.90 | 3.65 | 3.52 | 13.56 | 11.94 | 12.25 | 10.91 | 2.97 | 2.89 | 1.05 | 1.04 | 8.34 | 7.70 | -0.13 | -0.13 | |
收入百分比 | -53.48 | -51.70 | -49.90 | -48.28 | -43.41 | -39.29 | -36.38 | -34.03 | -35.52 | -36.79 | -38.54 | -40.07 | -37.79 | -35.87 | -34.11 | -32.54 | -33.28 | -33.93 | -32.03 | -30.33 |
净利 | -1,526 | 241 | 384 | 527 | 546 | 564 | 469 | 374 | 322 | 269 | 232 | 195 | 118 | 42 | 5 | -32 | 27 | 86 | 156 | 226 |
改变 (%) | -115.79 | 59.34 | 37.24 | 3.51 | 3.39 | -16.84 | -20.26 | -14.04 | -16.33 | -13.75 | -15.95 | -39.23 | -64.56 | -88.10 | -740.00 | -184.38 | 218.52 | 81.40 | 44.87 | |
收入百分比 | -71.08 | 11.21 | 16.93 | 22.07 | 20.93 | 19.96 | 14.83 | 10.69 | 8.44 | 6.54 | 5.26 | 4.15 | 2.31 | 0.75 | 0.08 | -0.51 | 0.41 | 1.23 | 2.10 | 2.89 |
Source: Capital IQ