收益表 (TTM)
辉腾控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
改变 (%) | 5.44 | 5.16 | -6.38 | -6.82 | -8.86 | -9.72 | 6.19 | 5.83 | -4.48 | -4.69 | -10.84 | -12.16 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -0.16 | -0.16 | 4.45 | 4.26 | 6.30 | 5.92 | 7.60 | 7.06 | -12.31 | -14.04 | -21.81 | -27.90 | |
收入百分比 | 15.94 | 15.10 | 14.33 | 15.99 | 17.89 | 20.87 | 24.49 | 24.81 | 25.10 | 23.04 | 20.78 | 18.22 | 14.96 |
毛营业利润 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 6.50 | 6.10 | -8.19 | -8.93 | -12.16 | -13.85 | 5.74 | 5.43 | -1.85 | -1.89 | -7.96 | -8.65 | |
收入百分比 | 84.06 | 84.90 | 85.67 | 84.01 | 82.11 | 79.13 | 75.51 | 75.19 | 74.90 | 76.96 | 79.22 | 81.78 | 85.04 |
销售、一般及行政费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | 9.57 | 8.73 | 1.62 | 1.60 | 0.90 | 0.89 | 24.50 | 19.68 | 14.04 | 12.31 | 9.60 | 8.76 | |
收入百分比 | 52.85 | 54.92 | 56.79 | 61.65 | 67.21 | 74.41 | 83.16 | 97.50 | 110.25 | 131.63 | 155.10 | 190.67 | 236.08 |
研发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -0.91 | -0.91 | -3.78 | -3.93 | 8.15 | 7.53 | -0.73 | -0.73 | 4.65 | 4.45 | 0.54 | 0.53 | |
收入百分比 | 11.56 | 10.86 | 10.23 | 10.52 | 10.84 | 12.87 | 15.33 | 14.33 | 13.44 | 14.72 | 16.13 | 18.19 | 20.82 |
运营支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | 9.42 | 8.61 | -1.40 | -1.42 | 2.72 | 2.65 | 17.99 | 15.25 | 8.75 | 8.04 | 5.44 | 5.16 | |
收入百分比 | 80.35 | 83.38 | 86.12 | 90.70 | 95.95 | 108.15 | 122.97 | 136.63 | 148.79 | 169.39 | 192.02 | 227.08 | 271.86 |
营业收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | -10.83 | -12.14 | -37.28 | -59.44 | -283.42 | 154.52 | 69.35 | 40.95 | 35.85 | 26.39 | 23.14 | 18.79 | |
收入百分比 | 19.65 | 16.62 | 13.88 | 9.30 | 4.05 | -8.15 | -22.97 | -36.63 | -48.79 | -69.39 | -92.02 | -127.08 | -171.86 |
利息花费 | |||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||
净利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
改变 (%) | -4.55 | -4.76 | -26.00 | -35.14 | -92.40 | -1,215.25 | 119.37 | 54.42 | 41.77 | 29.47 | 24.60 | 19.74 | |
收入百分比 | 27.39 | 24.79 | 22.45 | 17.75 | 12.35 | 1.03 | -12.73 | -26.30 | -38.37 | -56.96 | -77.36 | -108.12 | -147.39 |
Source: Capital IQ