价格智能公司 - 收益表 (TTM)

价格智能公司
US ˙ NasdaqGS ˙ US7415111092

收益表 (TTM)

价格智能公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
收入 3,395 3,426 3,521 3,620 3,718 3,819 3,954 4,066 4,146 4,249 4,315 4,412 4,524 4,673 4,806 4,914 5,005 5,077 5,165
改变 (%) 0.91 2.78 2.81 2.71 2.72 3.55 2.83 1.95 2.50 1.55 2.24 2.53 3.31 2.84 2.24 1.86 1.44 1.73
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 2,820 2,834 2,898 2,975 3,061 3,152 3,285 3,385 3,449 3,531 3,574 3,653 3,746 3,873 3,980 4,067 4,144 4,203 4,271
改变 (%) 0.51 2.24 2.68 2.86 2.98 4.23 3.04 1.89 2.38 1.22 2.19 2.55 3.39 2.76 2.19 1.88 1.43 1.62
收入百分比 83.06 82.74 82.30 82.19 82.32 82.53 83.07 83.25 83.20 83.10 82.83 82.79 82.81 82.87 82.80 82.76 82.78 82.78 82.69
毛营业利润 575 591 623 645 657 667 669 681 697 718 741 759 778 801 826 847 862 874 894
改变 (%) 2.84 5.38 3.44 1.98 1.50 0.33 1.77 2.27 3.08 3.18 2.48 2.43 2.95 3.21 2.48 1.75 1.47 2.27
收入百分比 16.94 17.26 17.70 17.81 17.68 17.47 16.93 16.75 16.80 16.90 17.17 17.21 17.19 17.13 17.20 17.24 17.22 17.22 17.31
销售、一般及行政费用 438 449 468 486 497 503 508 513 519 528 541 554 570 590 609 624 638 649 662
改变 (%) 2.30 4.34 3.79 2.24 1.27 0.94 1.07 1.21 1.62 2.60 2.28 2.86 3.61 3.14 2.49 2.33 1.65 2.10
收入百分比 12.92 13.09 13.29 13.42 13.36 13.17 12.84 12.62 12.53 12.42 12.55 12.55 12.59 12.63 12.66 12.69 12.75 12.78 12.83
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 3,258 3,283 3,366 3,461 3,557 3,655 3,793 3,898 3,968 4,059 4,116 4,206 4,315 4,463 4,588 4,691 4,782 4,852 4,933
改变 (%) 0.76 2.53 2.83 2.78 2.74 3.78 2.78 1.80 2.28 1.40 2.21 2.59 3.42 2.81 2.23 1.94 1.46 1.68
收入百分比 95.98 95.83 95.59 95.61 95.68 95.70 95.91 95.87 95.72 95.52 95.38 95.34 95.40 95.49 95.47 95.46 95.54 95.56 95.51
营业收入 137 143 155 159 161 164 162 168 177 190 200 206 208 211 218 223 223 226 232
改变 (%) 4.57 8.64 2.39 1.15 2.19 -1.52 3.96 5.51 7.36 4.80 3.03 1.28 1.13 3.42 2.46 0.14 0.96 2.78
收入百分比 4.02 4.17 4.41 4.39 4.32 4.30 4.09 4.13 4.28 4.48 4.62 4.66 4.60 4.51 4.53 4.54 4.46 4.44 4.49
利息花费 -9 -9 -8 -7 -7 -7 -8 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12 -13 -13 -12 -11
改变 (%) 6.12 -10.37 -13.82 -6.14 3.10 17.20 17.54 12.06 3.49 -0.44 -0.69 0.61 4.32 7.19 4.52 -0.93 -5.88 -6.76
收入百分比 -0.26 -0.27 -0.24 -0.20 -0.18 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.24 -0.22
净利 86 89 99 98 101 104 101 105 107 107 117 109 114 122 125 139 138 143 145
改变 (%) 3.06 11.07 -0.62 2.83 3.20 -3.15 3.82 2.29 -0.11 9.66 -6.76 4.71 6.93 2.39 10.93 -0.45 3.25 1.87
收入百分比 2.54 2.59 2.80 2.71 2.71 2.72 2.55 2.57 2.58 2.51 2.71 2.48 2.53 2.62 2.60 2.83 2.76 2.81 2.82

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:PS8 €94.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista