收益表 (TTM)
游戏领域公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
改变 (%) | 11.75 | 11.25 | 10.11 | 2.97 | 2.88 | 2.57 | 2.51 | 9.93 | 9.03 | 8.31 | 7.67 | 3.84 | 3.70 | 4.40 | 4.21 | 5.85 | 5.53 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
改变 (%) | 19.66 | 3.19 | 3.10 | 12.05 | 10.75 | 10.09 | 9.16 | 4.89 | 4.66 | 6.35 | 5.97 | 4.79 | 4.57 | 7.49 | 6.97 | 3.65 | 3.52 | |
收入百分比 | 18.28 | 19.57 | 18.16 | 17.00 | 18.50 | 19.91 | 21.37 | 22.76 | 21.72 | 20.84 | 20.47 | 20.15 | 20.33 | 20.50 | 21.11 | 21.66 | 21.21 | 20.81 |
毛营业利润 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 |
改变 (%) | 9.98 | 13.21 | 11.67 | 1.11 | 1.10 | 0.71 | 0.70 | 11.41 | 10.25 | 8.82 | 8.11 | 3.61 | 3.48 | 3.60 | 3.48 | 6.46 | 6.07 | |
收入百分比 | 81.72 | 80.43 | 81.84 | 83.00 | 81.50 | 80.09 | 78.63 | 77.24 | 78.28 | 79.16 | 79.53 | 79.85 | 79.67 | 79.50 | 78.89 | 78.34 | 78.79 | 79.19 |
销售、一般及行政费用 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
改变 (%) | 1.65 | 5.66 | 5.35 | -4.78 | -5.02 | -3.68 | -3.82 | 9.45 | 8.63 | 9.54 | 8.71 | 2.73 | 2.66 | 2.01 | 1.97 | 3.74 | 3.60 | |
收入百分比 | 64.59 | 58.75 | 55.80 | 53.38 | 49.37 | 45.58 | 42.80 | 40.16 | 39.98 | 39.83 | 40.29 | 40.67 | 40.24 | 39.83 | 38.92 | 38.08 | 37.32 | 36.64 |
研发 | ||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||
运营支出 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
改变 (%) | 3.77 | 4.00 | 3.85 | 0.19 | 0.19 | 1.54 | 1.52 | 6.58 | 6.18 | 7.25 | 6.76 | 2.31 | 2.26 | 2.85 | 2.77 | 3.43 | 3.31 | |
收入百分比 | 113.00 | 104.92 | 98.09 | 92.51 | 90.01 | 87.66 | 86.78 | 85.95 | 83.33 | 81.15 | 80.36 | 79.68 | 78.51 | 77.42 | 76.26 | 75.21 | 73.48 | 71.94 |
营业收入 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
改变 (%) | -57.65 | -143.20 | 331.46 | 37.20 | 27.11 | 9.89 | 9.00 | 30.39 | 23.31 | 12.83 | 11.37 | 9.86 | 8.97 | 9.72 | 8.86 | 13.21 | 11.67 | |
收入百分比 | -13.00 | -4.92 | 1.91 | 7.49 | 9.99 | 12.34 | 13.22 | 14.05 | 16.67 | 18.85 | 19.64 | 20.32 | 21.49 | 22.58 | 23.74 | 24.79 | 26.52 | 28.06 |
利息花费 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -1.89 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | -13.63 | -15.78 | -13.70 | -15.87 | -17.01 | -20.49 | -38.20 | -61.81 | 3.31 | 3.20 | 47.46 | 32.18 | |
收入百分比 | -5.26 | -4.62 | -4.16 | -3.79 | -3.70 | -3.61 | -3.04 | -2.50 | -1.96 | -1.51 | -1.16 | -0.86 | -0.51 | -0.19 | -0.19 | -0.18 | -0.26 | -0.32 |
净利 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
改变 (%) | -30.18 | -48.15 | -92.88 | -1,164.21 | 109.40 | 21.84 | 17.92 | 50.00 | 33.33 | 15.48 | 13.40 | 12.59 | 11.19 | 6.62 | 6.21 | 15.88 | 13.71 | |
收入百分比 | -21.45 | -13.40 | -6.24 | -0.40 | 4.18 | 8.50 | 10.09 | 11.61 | 15.85 | 19.38 | 20.66 | 21.76 | 23.59 | 25.30 | 25.84 | 26.33 | 28.83 | 31.06 |
Source: Capital IQ