收益表 (TTM)
极地资本控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 156 | 182 | 208 | 223 | 237 | 230 | 223 | 219 | 215 | 202 | 188 | 184 | 180 | 198 | 205 | 213 | 220 | 226 |
改变 (%) | 16.52 | 14.18 | 7.03 | 6.57 | -2.93 | -3.01 | -1.80 | -1.83 | -6.31 | -6.73 | -2.24 | -2.29 | 9.97 | 3.75 | 3.78 | 3.22 | 2.97 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
改变 (%) | 15.17 | 13.17 | 15.21 | 13.20 | 6.41 | 6.02 | 0.49 | 0.48 | -3.23 | -3.34 | -1.22 | -1.23 | 8.60 | 5.57 | 5.28 | 5.15 | 4.89 | |
收入百分比 | 7.55 | 7.47 | 7.40 | 7.97 | 8.46 | 9.27 | 10.14 | 10.38 | 10.62 | 10.97 | 11.37 | 11.49 | 11.61 | 11.47 | 11.67 | 11.84 | 12.06 | 12.28 |
毛营业利润 | 144 | 169 | 193 | 205 | 217 | 209 | 201 | 197 | 192 | 180 | 167 | 163 | 159 | 175 | 181 | 188 | 193 | 198 |
改变 (%) | 16.63 | 14.26 | 6.38 | 6.00 | -3.79 | -3.94 | -2.06 | -2.10 | -6.68 | -7.15 | -2.37 | -2.43 | 10.15 | 3.51 | 3.58 | 2.96 | 2.70 | |
收入百分比 | 92.45 | 92.53 | 92.60 | 92.03 | 91.54 | 90.73 | 89.86 | 89.62 | 89.38 | 89.03 | 88.63 | 88.51 | 88.39 | 88.53 | 88.33 | 88.16 | 87.94 | 87.72 |
销售、一般及行政费用 | 69 | 82 | 95 | 103 | 111 | 120 | 128 | 127 | 126 | 118 | 110 | 110 | 110 | 116 | 120 | 123 | 126 | 129 |
改变 (%) | 18.62 | 15.70 | 8.16 | 7.54 | 7.77 | 7.21 | -0.82 | -0.83 | -6.20 | -6.61 | -0.27 | -0.27 | 6.00 | 2.96 | 2.88 | 2.41 | 2.35 | |
收入百分比 | 44.45 | 45.25 | 45.85 | 46.33 | 46.76 | 51.91 | 57.38 | 57.95 | 58.55 | 58.61 | 58.69 | 59.88 | 61.11 | 58.91 | 58.46 | 57.95 | 57.50 | 57.15 |
研发 | ||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||
运营支出 | 102 | 116 | 131 | 141 | 151 | 153 | 154 | 153 | 152 | 144 | 135 | 135 | 134 | 143 | 147 | 152 | 163 | 174 |
改变 (%) | 14.34 | 12.54 | 7.72 | 7.17 | 0.89 | 0.88 | -0.59 | -0.59 | -5.62 | -5.96 | -0.24 | -0.24 | 6.11 | 3.30 | 3.20 | 7.28 | 6.78 | |
收入百分比 | 65.18 | 63.96 | 63.04 | 63.45 | 63.81 | 66.32 | 68.98 | 69.83 | 70.72 | 71.24 | 71.83 | 73.30 | 74.85 | 72.21 | 71.90 | 71.50 | 74.31 | 77.07 |
营业收入 | 54 | 66 | 77 | 81 | 86 | 78 | 69 | 66 | 63 | 58 | 53 | 49 | 45 | 55 | 58 | 61 | 56 | 52 |
改变 (%) | 20.60 | 17.08 | 5.86 | 5.53 | -9.66 | -10.69 | -4.50 | -4.71 | -7.97 | -8.66 | -7.35 | -7.94 | 21.48 | 4.91 | 5.26 | -6.96 | -8.07 | |
收入百分比 | 34.82 | 36.04 | 36.96 | 36.55 | 36.19 | 33.68 | 31.02 | 30.17 | 29.28 | 28.76 | 28.17 | 26.70 | 25.15 | 27.79 | 28.10 | 28.50 | 25.69 | 22.93 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
改变 (%) | 100.00 | 30.86 | 23.58 | -25.44 | -1.90 | -1.93 | 0.49 | 0.49 | ||||||||||
收入百分比 | -0.02 | -0.04 | -0.09 | -0.12 | -0.16 | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | ||||||||
净利 | 42 | 52 | 63 | 64 | 66 | 58 | 49 | 45 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 41 | 41 | 42 | 39 | 35 |
改变 (%) | 24.53 | 19.70 | 2.81 | 2.74 | -13.08 | -15.04 | -8.45 | -9.23 | -6.20 | -6.61 | -2.04 | -2.08 | 19.42 | 1.24 | 1.23 | -7.77 | -8.42 | |
收入百分比 | 26.92 | 28.77 | 30.16 | 28.97 | 27.93 | 25.01 | 21.91 | 20.42 | 18.89 | 18.91 | 18.93 | 18.97 | 19.01 | 20.65 | 20.15 | 19.65 | 17.56 | 15.62 |
Source: Capital IQ