完美医疗健康管理有限公司 - 收益表 (TTM)

完美医疗健康管理有限公司
US ˙ OTCPK ˙ KYG7013H1056

收益表 (TTM)

完美医疗健康管理有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
收入 1,043 1,066 1,090 1,236 1,382 1,366 1,350 1,283 1,217 1,303 1,389 1,414 1,439 1,393 1,344 1,295 1,212 1,128
改变 (%) 2.26 2.21 13.39 11.81 -1.14 -1.16 -4.94 -5.20 7.09 6.62 1.79 1.76 -3.18 -3.51 -3.64 -6.47 -6.92
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 350 358 365 407 449 445 441 436 431 467 503 506 509 499 488 476 451 427
改变 (%) 2.16 2.11 11.53 10.34 -0.92 -0.93 -1.09 -1.10 8.31 7.67 0.59 0.58 -1.91 -2.33 -2.39 -5.17 -5.45
收入百分比 33.56 33.53 33.50 32.95 32.52 32.59 32.67 33.99 35.46 35.86 36.21 35.78 35.37 35.83 36.27 36.74 37.25 37.83
毛营业利润 693 709 725 829 932 921 909 847 785 836 886 908 930 894 857 820 760 701
改变 (%) 2.31 2.25 14.33 12.53 -1.25 -1.27 -6.81 -7.30 6.43 6.04 2.48 2.42 -3.87 -4.17 -4.35 -7.22 -7.79
收入百分比 66.44 66.47 66.50 67.05 67.48 67.41 67.33 66.01 64.54 64.14 63.79 64.22 64.63 64.17 63.73 63.26 62.75 62.17
销售、一般及行政费用 145 150 156 172 189 189 189 179 169 163 157 164 171 168 163 159 153 148
改变 (%) 3.87 3.73 10.55 9.54 0.15 0.15 -5.23 -5.51 -3.60 -3.74 4.42 4.23 -1.96 -2.60 -2.67 -3.50 -3.63
收入百分比 13.87 14.09 14.30 13.94 13.66 13.83 14.02 13.97 13.93 12.54 11.32 11.61 11.89 12.04 12.15 12.28 12.67 13.11
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 725 756 787 881 975 971 966 942 917 969 1,020 1,037 1,054 1,018 991 964 922 880
改变 (%) 4.25 4.08 11.97 10.69 -0.47 -0.47 -2.53 -2.60 5.63 5.33 1.64 1.62 -3.44 -2.63 -2.70 -4.36 -4.56
收入百分比 69.55 70.91 72.21 71.31 70.59 71.08 71.57 73.38 75.39 74.36 73.45 73.34 73.24 73.04 73.71 74.43 76.10 78.03
营业收入 317 310 303 355 406 395 384 342 299 334 369 377 385 376 353 331 290 248
改变 (%) -2.30 -2.35 17.07 14.58 -2.77 -2.85 -11.00 -12.36 11.60 10.39 2.21 2.17 -2.48 -5.90 -6.27 -12.60 -14.41
收入百分比 30.45 29.09 27.79 28.69 29.41 28.92 28.43 26.62 24.61 25.64 26.55 26.66 26.76 26.96 26.29 25.57 23.90 21.97
利息花费 -10 -12 -13 -15 -17 -17 -16 -15 -15 -14 -13 -12 -11 -11 -11 -11 -11 -11
改变 (%) 13.91 12.21 16.00 13.79 -3.61 -3.75 -4.35 -4.55 -7.40 -7.99 -4.19 -4.37 -2.18 -0.29 -0.29 -0.37 -0.37
收入百分比 -0.99 -1.10 -1.21 -1.23 -1.26 -1.22 -1.19 -1.20 -1.21 -1.04 -0.90 -0.85 -0.80 -0.81 -0.83 -0.86 -0.92 -0.98
净利 253 269 285 325 365 335 305 272 239 278 316 324 331 316 303 290 249 207
改变 (%) 6.27 5.90 14.19 12.43 -8.23 -8.97 -10.77 -12.07 15.90 13.72 2.49 2.43 -4.70 -4.05 -4.22 -14.36 -16.77
收入百分比 24.26 25.21 26.12 26.30 26.45 24.55 22.61 21.22 19.68 21.30 22.72 22.88 23.03 22.66 22.54 22.41 20.52 18.34

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:1830 HK$1.55
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista