收益表 (TTM)
帕利塞德生物公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | NaN | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
销售成本 | |||||||
改变 (%) | |||||||
收入百分比 | |||||||
毛营业利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | NaN | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
销售、一般及行政费用 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
改变 (%) | -11.16 | -6.12 | 0.86 | -1.27 | 2.47 | -3.47 | |
收入百分比 | 2,949.20 | 2,620.00 | 2,459.60 | 2,480.80 | |||
研发 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
改变 (%) | 12.59 | 2.29 | -12.36 | 14.12 | 5.73 | 0.40 | |
收入百分比 | 2,731.60 | 3,075.60 | 3,146.00 | 2,757.20 | |||
运营支出 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 |
改变 (%) | 0.26 | -1.58 | -6.56 | 6.83 | 4.30 | -1.27 | |
收入百分比 | 5,680.80 | 5,695.60 | 5,605.60 | 5,238.00 | |||
营业收入 | -14 | -14 | -14 | -13 | -14 | -15 | -14 |
改变 (%) | 0.27 | -1.61 | -6.68 | 8.91 | 4.30 | -1.27 | |
收入百分比 | -5,580.80 | -5,595.60 | -5,505.60 | -5,138.00 | |||
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -16.67 | 40.00 | 7.14 | 6.67 | -6.25 | -13.33 | |
收入百分比 | -4.80 | -4.00 | -5.60 | -6.00 | |||
净利 | -12 | -13 | -13 | -12 | -13 | -14 | -14 |
改变 (%) | 8.46 | -2.94 | -5.74 | 9.65 | 5.09 | -0.77 | |
收入百分比 | -4,958.00 | -5,377.60 | -5,219.60 | -4,920.00 | |||
Source: Capital IQ