收益表 (TTM)
日油公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 170,133 | 169,109 | 172,645 | 177,703 | 186,726 | 191,239 | 192,642 | 201,821 | 206,323 | 211,061 | 217,709 | 214,950 | 215,705 | 219,995 | 222,252 | 228,107 | 230,926 | 233,323 | 238,310 | 239,263 |
改变 (%) | -0.60 | 2.09 | 2.93 | 5.08 | 2.42 | 0.73 | 4.76 | 2.23 | 2.30 | 3.15 | -1.27 | 0.35 | 1.99 | 1.03 | 2.63 | 1.24 | 1.04 | 2.14 | 0.40 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 115,564 | 113,318 | 115,259 | 116,673 | 119,516 | 121,342 | 123,713 | 128,643 | 134,397 | 138,951 | 141,766 | 140,746 | 139,296 | 139,826 | 142,762 | 144,961 | 146,956 | 149,572 | 153,156 | 154,818 |
改变 (%) | -1.94 | 1.71 | 1.23 | 2.44 | 1.53 | 1.95 | 3.99 | 4.47 | 3.39 | 2.03 | -0.72 | -1.03 | 0.38 | 2.10 | 1.54 | 1.38 | 1.78 | 2.40 | 1.09 | |
收入百分比 | 67.93 | 67.01 | 66.76 | 65.66 | 64.01 | 63.45 | 64.22 | 63.74 | 65.14 | 65.83 | 65.12 | 65.48 | 64.58 | 63.56 | 64.23 | 63.55 | 63.64 | 64.11 | 64.27 | 64.71 |
毛营业利润 | 54,569 | 55,791 | 57,386 | 61,030 | 67,210 | 69,897 | 68,929 | 73,178 | 71,926 | 72,110 | 75,943 | 74,204 | 76,409 | 80,169 | 79,490 | 83,146 | 83,970 | 83,751 | 85,154 | 84,445 |
改变 (%) | 2.24 | 2.86 | 6.35 | 10.13 | 4.00 | -1.38 | 6.16 | -1.71 | 0.26 | 5.32 | -2.29 | 2.97 | 4.92 | -0.85 | 4.60 | 0.99 | -0.26 | 1.68 | -0.83 | |
收入百分比 | 32.07 | 32.99 | 33.24 | 34.34 | 35.99 | 36.55 | 35.78 | 36.26 | 34.86 | 34.17 | 34.88 | 34.52 | 35.42 | 36.44 | 35.77 | 36.45 | 36.36 | 35.89 | 35.73 | 35.29 |
销售、一般及行政费用 | 25,637 | 25,322 | 25,910 | 26,173 | 26,994 | 27,707 | 28,151 | 28,792 | 29,228 | 29,706 | 29,621 | 30,046 | 30,470 | 30,847 | 37,431 | 37,840 | 32,225 | 39,195 | 32,814 | 40,908 |
改变 (%) | -1.23 | 2.32 | 1.02 | 3.14 | 2.64 | 1.60 | 2.28 | 1.51 | 1.64 | -0.29 | 1.43 | 1.41 | 1.24 | 21.34 | 1.09 | -14.84 | 21.63 | -16.28 | 24.67 | |
收入百分比 | 15.07 | 14.97 | 15.01 | 14.73 | 14.46 | 14.49 | 14.61 | 14.27 | 14.17 | 14.07 | 13.61 | 13.98 | 14.13 | 14.02 | 16.84 | 16.59 | 13.95 | 16.80 | 13.77 | 17.10 |
研发 | 5,181 | 5,181 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 5,182 | 5,182 | 5,182 | 5,182 | 5,697 | 5,697 | 5,697 | 5,697 | 6,333 | 7,031 | ||||
改变 (%) | 0.00 | -5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
收入百分比 | 3.05 | 3.06 | 2.82 | 2.74 | 2.61 | 2.55 | 2.69 | 2.57 | 2.51 | 2.46 | 2.62 | 2.65 | 2.64 | 2.59 | 2.74 | 2.95 | ||||
运营支出 | 146,382 | 143,821 | 146,042 | 147,719 | 151,383 | 153,922 | 157,046 | 162,617 | 168,807 | 173,839 | 177,084 | 176,489 | 175,463 | 176,370 | 180,193 | 182,801 | 185,514 | 188,767 | 193,001 | 195,726 |
改变 (%) | -1.75 | 1.54 | 1.15 | 2.48 | 1.68 | 2.03 | 3.55 | 3.81 | 2.98 | 1.87 | -0.34 | -0.58 | 0.52 | 2.17 | 1.45 | 1.48 | 1.75 | 2.24 | 1.41 | |
收入百分比 | 86.04 | 85.05 | 84.59 | 83.13 | 81.07 | 80.49 | 81.52 | 80.57 | 81.82 | 82.36 | 81.34 | 82.11 | 81.34 | 80.17 | 81.08 | 80.14 | 80.33 | 80.90 | 80.99 | 81.80 |
营业收入 | 23,751 | 25,288 | 26,603 | 29,984 | 35,343 | 37,317 | 35,596 | 39,204 | 37,516 | 37,222 | 40,625 | 38,461 | 40,242 | 43,625 | 42,059 | 45,306 | 45,412 | 44,556 | 45,309 | 43,537 |
改变 (%) | 6.47 | 5.20 | 12.71 | 17.87 | 5.59 | -4.61 | 10.14 | -4.31 | -0.78 | 9.14 | -5.33 | 4.63 | 8.41 | -3.59 | 7.72 | 0.23 | -1.88 | 1.69 | -3.91 | |
收入百分比 | 13.96 | 14.95 | 15.41 | 16.87 | 18.93 | 19.51 | 18.48 | 19.43 | 18.18 | 17.64 | 18.66 | 17.89 | 18.66 | 19.83 | 18.92 | 19.86 | 19.67 | 19.10 | 19.01 | 18.20 |
利息花费 | -66 | -64 | -61 | -59 | -58 | -61 | -60 | -59 | -62 | -68 | -80 | -95 | -111 | -122 | -129 | -132 | -132 | -132 | -137 | -134 |
改变 (%) | -3.03 | -4.69 | -3.28 | -1.69 | 5.17 | -1.64 | -1.67 | 5.08 | 9.68 | 17.65 | 18.75 | 16.84 | 9.91 | 5.74 | 2.33 | -0.00 | -0.00 | 3.79 | -2.19 | |
收入百分比 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
净利 | 18,449 | 22,342 | 23,302 | 25,993 | 29,781 | 28,448 | 26,690 | 30,196 | 30,803 | 31,296 | 33,973 | 33,049 | 32,859 | 34,133 | 33,990 | 36,024 | 34,676 | 35,606 | 36,497 | 34,060 |
改变 (%) | 21.10 | 4.30 | 11.55 | 14.57 | -4.48 | -6.18 | 13.14 | 2.01 | 1.60 | 8.55 | -2.72 | -0.57 | 3.88 | -0.42 | 5.98 | -3.74 | 2.68 | 2.50 | -6.68 | |
收入百分比 | 10.84 | 13.21 | 13.50 | 14.63 | 15.95 | 14.88 | 13.85 | 14.96 | 14.93 | 14.83 | 15.60 | 15.38 | 15.23 | 15.52 | 15.29 | 15.79 | 15.02 | 15.26 | 15.31 | 14.24 |
Source: Capital IQ