Mpact有限公司 - 收益表 (TTM)

Mpact有限公司
US ˙ OTCPK ˙ ZAE000156501

收益表 (TTM)

Mpact有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 11,052 10,258 10,456 10,655 11,549 11,691 11,833 12,103 12,373 12,622 12,870 12,847 12,823 12,789 12,756 13,023 13,291 13,389 13,487
改变 (%) -7.18 1.93 1.90 8.39 1.23 1.22 2.28 2.23 2.01 1.97 -0.18 -0.18 -0.26 -0.26 2.10 2.05 0.74 0.73
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 6,161 5,702 5,805 5,908 6,398 6,448 6,498 6,580 6,662 6,729 6,796 6,801 6,806 6,766 6,726 6,962 7,198 7,315 7,431
改变 (%) -7.45 1.81 1.78 8.29 0.78 0.78 1.26 1.25 1.00 0.99 0.08 0.08 -0.59 -0.60 3.51 3.39 1.62 1.59
收入百分比 55.74 55.58 55.52 55.45 55.40 55.15 54.91 54.37 53.84 53.31 52.80 52.94 53.08 52.90 52.73 53.46 54.16 54.63 55.10
毛营业利润 4,891 4,556 4,651 4,747 5,151 5,243 5,335 5,523 5,711 5,893 6,074 6,046 6,017 6,023 6,030 6,061 6,092 6,074 6,056
改变 (%) -6.85 2.09 2.05 8.52 1.79 1.76 3.52 3.40 3.18 3.08 -0.48 -0.48 0.11 0.11 0.52 0.52 -0.29 -0.30
收入百分比 44.26 44.42 44.48 44.55 44.60 44.85 45.09 45.63 46.16 46.69 47.20 47.06 46.92 47.10 47.27 46.54 45.84 45.37 44.90
销售、一般及行政费用 3,717 3,416 3,421 3,426 891 208 -476 245 966 970 973 936 898 900 903 945 987 1,004 1,021
改变 (%) -8.10 0.15 0.15 -73.98 -76.71 -329.28 -151.48 294.25 0.34 0.34 -3.83 -3.98 0.23 0.23 4.70 4.49 1.68 1.65
收入百分比 33.63 33.30 32.72 32.16 7.72 1.78 -4.02 2.03 7.81 7.68 7.56 7.28 7.01 7.04 7.08 7.26 7.43 7.50 7.57
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 10,447 9,655 9,758 9,860 10,605 10,710 10,815 11,014 11,213 11,392 11,572 11,594 11,616 11,637 11,657 12,014 12,371 12,523 12,675
改变 (%) -7.58 1.06 1.05 7.56 0.99 0.98 1.84 1.81 1.60 1.58 0.19 0.19 0.18 0.18 3.06 2.97 1.23 1.21
收入百分比 94.52 94.12 93.32 92.54 91.83 91.61 91.39 91.00 90.62 90.26 89.92 90.25 90.59 90.99 91.39 92.25 93.08 93.53 93.98
营业收入 605 603 699 795 944 981 1,019 1,090 1,161 1,229 1,298 1,252 1,207 1,153 1,098 1,009 920 866 812
改变 (%) -0.42 15.92 13.73 18.77 3.96 3.81 6.97 6.52 5.92 5.58 -3.51 -3.64 -4.49 -4.70 -8.14 -8.87 -5.85 -6.21
收入百分比 5.48 5.88 6.68 7.46 8.17 8.39 8.61 9.00 9.38 9.74 10.08 9.75 9.41 9.01 8.61 7.75 6.92 6.47 6.02
利息花费 -202 -176 -162 -148 -144 -151 -158 -173 -189 -215 -241 -269 -296 -307 -318 -318 -318 -303 -289
改变 (%) -12.79 -8.08 -8.79 -2.64 4.73 4.51 9.94 9.04 13.90 12.21 11.31 10.16 3.77 3.63 -0.03 -0.03 -4.58 -4.79
收入百分比 -1.83 -1.72 -1.55 -1.39 -1.25 -1.29 -1.33 -1.43 -1.53 -1.70 -1.87 -2.09 -2.31 -2.40 -2.49 -2.44 -2.39 -2.27 -2.14
净利 -278 319 402 484 520 545 570 648 727 769 810 763 715 666 618 561 504 466 428
改变 (%) -214.85 25.77 20.49 7.42 4.79 4.57 13.83 12.15 5.71 5.40 -5.87 -6.24 -6.80 -7.30 -9.18 -10.11 -7.59 -8.22
收入百分比 -2.52 3.11 3.84 4.54 4.50 4.66 4.81 5.36 5.88 6.09 6.30 5.94 5.58 5.21 4.84 4.31 3.80 3.48 3.17

Source: Capital IQ

Other Listings
ZA:MPT ZAR2,651.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista