收益表 (TTM)
MNSN控股公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 3,334 | 3,747 | 4,590 | 5,228 | 5,633 | 5,794 | 5,967 | 5,846 | 5,828 | 5,793 |
改变 (%) | 12.40 | 22.50 | 13.90 | 7.75 | 2.86 | 2.99 | -2.03 | -0.31 | -0.60 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | ||||||||||
改变 (%) | ||||||||||
收入百分比 | ||||||||||
毛营业利润 | 3,334 | 3,747 | 4,590 | 5,228 | 5,633 | 5,794 | 5,967 | 5,846 | 5,828 | 5,793 |
改变 (%) | 12.40 | 22.50 | 13.90 | 7.75 | 2.86 | 2.99 | -2.03 | -0.31 | -0.60 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 1,641 | 1,817 | 2,016 | 2,161 | 2,452 | 2,692 | 2,896 | 3,064 | 3,124 | 3,228 |
改变 (%) | 10.72 | 10.95 | 7.19 | 13.47 | 9.79 | 7.58 | 5.80 | 1.96 | 3.33 | |
收入百分比 | 49.23 | 48.49 | 43.92 | 41.34 | 43.53 | 46.46 | 48.53 | 52.41 | 53.60 | 55.72 |
研发 | ||||||||||
改变 (%) | ||||||||||
收入百分比 | ||||||||||
运营支出 | 1,807 | 2,007 | 2,210 | 2,361 | 2,660 | 2,893 | 3,108 | 3,300 | 3,377 | 3,496 |
改变 (%) | 11.09 | 10.11 | 6.83 | 12.66 | 8.76 | 7.43 | 6.18 | 2.33 | 3.52 | |
收入百分比 | 54.19 | 53.56 | 48.15 | 45.16 | 47.22 | 49.93 | 52.09 | 56.45 | 57.94 | 60.35 |
营业收入 | 1,527 | 1,740 | 2,380 | 2,867 | 2,973 | 2,901 | 2,859 | 2,546 | 2,451 | 2,297 |
改变 (%) | 13.95 | 36.78 | 20.46 | 3.70 | -2.42 | -1.45 | -10.95 | -3.73 | -6.28 | |
收入百分比 | 45.81 | 46.44 | 51.85 | 54.84 | 52.78 | 50.07 | 47.91 | 43.55 | 42.06 | 39.65 |
利息花费 | ||||||||||
改变 (%) | ||||||||||
收入百分比 | ||||||||||
净利 | 1,078 | 1,208 | 1,610 | 1,891 | 1,832 | 1,833 | 1,811 | 1,669 | 1,751 | 1,672 |
改变 (%) | 12.07 | 33.28 | 17.45 | -3.12 | 0.05 | -1.20 | -7.84 | 4.91 | -4.51 | |
收入百分比 | 32.33 | 32.24 | 35.08 | 36.17 | 32.52 | 31.64 | 30.35 | 28.55 | 30.04 | 28.86 |
Source: Capital IQ