收益表 (TTM)
马德里加尔制药公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
收入 | 15 | 77 | 180 | 317 | 516 |
改变 (%) | 424.75 | 134.51 | 76.19 | 62.44 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 |
改变 (%) | 338.36 | 123.57 | 72.40 | 78.44 | |
收入百分比 | 4.34 | 3.63 | 3.46 | 3.39 | 3.72 |
毛营业利润 | 14 | 74 | 174 | 307 | 496 |
改变 (%) | 428.67 | 134.92 | 76.33 | 61.88 | |
收入百分比 | 95.66 | 96.37 | 96.54 | 96.61 | 96.28 |
销售、一般及行政费用 | 260 | 340 | 435 | 522 | 614 |
改变 (%) | 30.73 | 27.82 | 20.01 | 17.51 | |
收入百分比 | 1,778.71 | 443.12 | 241.52 | 164.51 | 119.01 |
研发 | 284 | 282 | 237 | 210 | 193 |
改变 (%) | -0.78 | -15.97 | -11.43 | -8.11 | |
收入百分比 | 1,939.60 | 366.75 | 131.41 | 66.06 | 37.37 |
运营支出 | 545 | 625 | 678 | 743 | 825 |
改变 (%) | 14.67 | 8.50 | 9.52 | 11.15 | |
收入百分比 | 3,722.66 | 813.49 | 376.39 | 233.95 | 160.09 |
营业收入 | -530 | -548 | -498 | -425 | -310 |
改变 (%) | 3.35 | -9.16 | -14.61 | -27.13 | |
收入百分比 | -3,622.66 | -713.49 | -276.39 | -133.95 | -60.09 |
利息花费 | -15 | -15 | -15 | -14 | -14 |
改变 (%) | 1.17 | -3.12 | -3.69 | -2.77 | |
收入百分比 | -102.25 | -19.71 | -8.14 | -4.45 | -2.66 |
净利 | -510 | -519 | -466 | -392 | -282 |
改变 (%) | 1.61 | -10.18 | -15.95 | -28.01 | |
收入百分比 | -3,487.13 | -675.24 | -258.64 | -123.38 | -54.68 |
Source: Capital IQ