收益表 (TTM)
力众科技控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 81 | 163 | 237 | 311 | 440 | 569 | 698 | 827 | 825 | 823 |
改变 (%) | 101.06 | 45.44 | 31.24 | 41.44 | 29.30 | 22.73 | 18.52 | -0.28 | -0.28 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 70 | 143 | 212 | 281 | 409 | 538 | 667 | 796 | 792 | 788 |
改变 (%) | 104.35 | 48.04 | 32.45 | 45.80 | 31.41 | 24.04 | 19.38 | -0.48 | -0.49 | |
收入百分比 | 86.40 | 87.82 | 89.38 | 90.20 | 92.98 | 94.51 | 95.52 | 96.22 | 96.02 | 95.81 |
毛营业利润 | 11 | 20 | 25 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 34 |
改变 (%) | 80.16 | 26.76 | 21.11 | 1.28 | 1.26 | 0.09 | 0.09 | 5.00 | 4.77 | |
收入百分比 | 13.60 | 12.18 | 10.62 | 9.80 | 7.02 | 5.49 | 4.48 | 3.78 | 3.98 | 4.19 |
销售、一般及行政费用 | 19 | 35 | 35 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 |
改变 (%) | 84.44 | 1.56 | 1.54 | -5.25 | -5.54 | -4.96 | -5.22 | -4.60 | -4.82 | |
收入百分比 | 23.35 | 21.42 | 14.96 | 11.57 | 7.75 | 5.66 | 4.39 | 3.51 | 3.36 | 3.20 |
研发 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
改变 (%) | 8.00 | -2.89 | -2.97 | -8.04 | -8.74 | -6.48 | -6.93 | -3.19 | -3.29 | |
收入百分比 | 7.91 | 4.25 | 2.84 | 2.10 | 1.36 | 0.96 | 0.73 | 0.58 | 0.56 | 0.54 |
运营支出 | 95 | 185 | 254 | 323 | 449 | 575 | 703 | 830 | 825 | 819 |
改变 (%) | 93.92 | 37.36 | 27.20 | 39.03 | 28.07 | 22.13 | 18.12 | -0.64 | -0.65 | |
收入百分比 | 117.67 | 113.49 | 107.18 | 103.87 | 102.10 | 101.13 | 100.64 | 100.30 | 99.93 | 99.56 |
营业收入 | -14 | -22 | -17 | -12 | -9 | -6 | -4 | -2 | 1 | 4 |
改变 (%) | 53.50 | -22.60 | -29.20 | -23.28 | -30.34 | -30.73 | -44.37 | -123.08 | 533.36 | |
收入百分比 | -17.67 | -13.49 | -7.18 | -3.87 | -2.10 | -1.13 | -0.64 | -0.30 | 0.07 | 0.44 |
利息花费 | -35 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | -99.95 | 552.78 | 84.68 | 44.01 | 30.56 | 17.03 | 14.55 | 19.84 | 16.55 | |
收入百分比 | -42.90 | -0.01 | -0.05 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.09 |
净利 | -45 | -14 | -9 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -0 | 6 |
改变 (%) | -69.72 | -35.00 | -53.85 | 25.85 | 20.54 | -2.21 | -2.26 | -96.69 | -2,920.36 | |
收入百分比 | -55.60 | -8.37 | -3.74 | -1.32 | -1.17 | -1.09 | -0.87 | -0.72 | -0.02 | 0.67 |
Source: Capital IQ