珍宝公司 - 收益表 (TTM)

珍宝公司
US ˙ OTCPK ˙ GRS282183003

收益表 (TTM)

珍宝公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
收入 694 712 729 780 832 852 872 911 949 985 1,020 1,051 1,081 1,099 1,117 1,133 1,150
改变 (%) 2.52 2.46 7.06 6.59 2.42 2.36 4.43 4.24 3.73 3.60 3.00 2.91 1.64 1.62 1.47 1.45
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 339 345 352 362 373 375 378 400 423 442 461 472 483 491 499 507 516
改变 (%) 1.92 1.88 3.00 2.91 0.72 0.71 5.92 5.59 4.49 4.29 2.44 2.38 1.68 1.65 1.62 1.59
收入百分比 48.79 48.51 48.24 46.41 44.81 44.06 43.35 43.97 44.54 44.86 45.17 44.92 44.69 44.70 44.71 44.78 44.84
毛营业利润 355 366 377 418 459 477 494 510 527 543 559 579 598 608 618 626 634
改变 (%) 3.09 3.00 10.84 9.78 3.80 3.66 3.29 3.18 3.12 3.03 3.46 3.35 1.62 1.59 1.36 1.34
收入百分比 51.21 51.49 51.76 53.59 55.19 55.94 56.65 56.03 55.46 55.14 54.83 55.08 55.31 55.30 55.29 55.22 55.16
销售、一般及行政费用 187 186 185 189 193 202 210 220 230 233 235 238 240 253 261 262 267
改变 (%) -0.48 -0.48 2.34 2.29 4.24 4.07 4.87 4.65 1.10 1.09 1.04 1.03 5.14 3.17 0.37 2.03
收入百分比 26.89 26.10 25.35 24.24 23.26 23.67 24.06 24.17 24.26 23.64 23.07 22.63 22.22 22.98 23.33 23.08 23.21
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 522 532 542 555 567 579 591 620 648 671 694 707 720 735 749 758 767
改变 (%) 1.94 1.91 2.32 2.27 2.11 2.07 4.80 4.58 3.52 3.40 1.90 1.87 2.04 2.00 1.15 1.14
收入百分比 75.22 74.79 74.39 71.10 68.21 68.01 67.81 68.05 68.27 68.13 68.01 67.28 66.60 66.85 67.10 66.89 66.68
营业收入 172 179 187 226 264 273 281 291 301 314 326 344 361 364 367 375 383
改变 (%) 4.27 4.09 20.83 17.24 3.07 2.98 3.65 3.52 4.18 4.02 5.33 5.06 0.86 0.86 2.14 2.09
收入百分比 24.78 25.21 25.61 28.90 31.79 31.99 32.19 31.95 31.73 31.87 31.99 32.72 33.40 33.15 32.90 33.11 33.32
利息花费 -8 -8 -8 -8 -7 -8 -8 -8 -7 -8 -9 -8 -7 -5 -3 -3 -3
改变 (%) -0.26 -0.26 -1.84 -1.88 2.54 2.48 -1.84 -1.88 13.52 11.91 -11.89 -20.46 -29.49 -41.82 -0.00 -7.19
收入百分比 -1.11 -1.08 -1.05 -0.96 -0.89 -0.89 -0.89 -0.83 -0.79 -0.86 -0.93 -0.79 -0.61 -0.43 -0.24 -0.24 -0.22
净利 139 147 156 186 217 222 228 238 249 263 276 290 303 311 318 319 320
改变 (%) 6.26 5.90 19.40 16.25 2.63 2.56 4.53 4.33 5.61 5.31 4.79 4.57 2.52 2.45 0.29 0.29
收入百分比 19.98 20.71 21.40 23.87 26.03 26.09 26.14 26.16 26.19 26.66 27.10 27.57 28.02 28.26 28.49 28.16 27.84

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0LRI €14.90
GR:BELA
DE:5JB €30.74
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista